Anjala
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Anjala | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Anjala |
| Kuntanumero: | 012 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1863, mistä: Elimäki |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 2138 | ||
| 1924 | 3142 | 149.0 | 21.09 |
| 1930 | 3500 | ||
| 1939 | 3882 | 154.0 | 25.21 |
| 1957 | 6031 | 154.0 | 39.16 |
| 1963 | 6233 | 153.5 | 40.61 |
| 1973 | 5854 | 154.0 | 38.01 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.40 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.7 % |
|---|---|
| 1970 | 98.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 47.6 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Anjala liitettiin Sippolaan 1977. Syntyneen kunnan nimeksi tuli Anjalankoski.
