Asikkala
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Asikkala | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 016 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7519 | ||
| 1875 | 8126 | ||
| 1880 | 8560 | ||
| 1890 | 9071 | ||
| 1900 | 8702 | ||
| 1910 | 8622 | ||
| 1922 | 8893 | 547.0 | 16.26 |
| 1930 | 7703 | ||
| 1939 | 7820 | 579.0 | 13.51 |
| 1957 | 8657 | 579.0 | 14.95 |
| 1963 | 7964 | 566.5 | 14.06 |
| 1973 | 7586 | 567.0 | 13.38 |
| 1981 | 8251 | 563.7 | 14.64 |
| 1987 | 8611 | ||
| 1992 | 8828 | 563.9 | 15.66 |
| 2001 | 8644 | 563.9 | 15.33 |
| 2010 | 8551 | 563.5 | 15.18 |
| 2020 | 8059 | ||
| 2024 | 7889 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 1.02 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -2.03 % |
| 2010-2020 | -5.75 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 9 | 0.11 % |
|---|---|---|
| 1987 | 11 | 0.13 % |
| 2002 | 22 | 0.25 % |
| 2010 | 19 | 0.22 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 11 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 103 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 75 | 0.87 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 19.4 % | 33.1 % | 40.0 % |
| 2010 | 12.4 % | 32.1 % | 53.3 % |
| 2020 | 8.6 % | 30.7 % | 57.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.3 % |
|---|---|
| 1999 | 13.6 % |
| 2000 | 12.1 % |
| 2010 | 9.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 76.2 % |
|---|---|
| 1970 | 88.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 47.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 61.6 |
| 2000 | 59.2 |
| 2010 | 62.7 |
| 2020 | 64.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3698 | |
| 2010 | 3956 | 5196 |
| 2020 | 4406 | 5591 |
Kuntakartta
Vuosi:
