Hailuoto
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Hailuoto | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Karlö | ||
| Muita nimiä: | Luoto, . | ||
| Kuntanumero: | 072 |
Maalaiskunta perustettu 1587 Hailuoto/Karlö -nimisenä, mistä: Salo.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1572 | ||
| 1875 | 1898 | ||
| 1880 | 2035 | ||
| 1890 | 2116 | ||
| 1900 | 2303 | ||
| 1910 | 1923 | ||
| 1922 | 2486 | 170.0 | 14.62 |
| 1930 | 1740 | ||
| 1939 | 2247 | 177.0 | 12.69 |
| 1950 | 1656 | ||
| 1957 | 1482 | 177.0 | 8.37 |
| 1963 | 1321 | 177.3 | 7.45 |
| 1973 | 1016 | 192.0 | 5.29 |
| 1987 | 909 | ||
| 1992 | 964 | 195.1 | 4.94 |
| 2001 | 966 | 195.2 | 4.95 |
| 2010 | 1019 | 200.5 | 5.08 |
| 2020 | 949 | ||
| 2024 | 927 | 205.6 | 4.51 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.25 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 3.66 % |
| 2010-2020 | -6.87 % |
Ruotsinkielisiä
| 2010 | 1 | 0.10 % |
|---|
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 9 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 4 | 0.41 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 205.61 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 1.69 km² |
| Meri | 875.40 km² |
| Yhteensä | 1082.70 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 79.2 % | 17.4 % | 1.7 % |
| 1890 | 80.5 % | 15.4 % | 3.0 % |
| 1900 | 96.5 % | 0.5 % | 3.0 % |
| 1910 | 91.5 % | 5.6 % | 2.9 % |
| 1920 | 93.5 % | 5.5 % | 1.0 % |
| 1930 | 89.6 % | 8.1 % | 2.3 % |
| 1940 | 90.5 % | 7.2 % | 2.2 % |
| 1950 | 78.0 % | 18.3 % | 3.6 % |
| 1960 | 77.2 % | 17.9 % | 4.9 % |
| 1970 | 59.3 % | 31.9 % | 8.8 % |
| 1975 | 55.6 % | 33.5 % | 10.9 % |
| 1987 | 29.3 % | 13.3 % | 41.0 % |
| 2010 | 18.6 % | 5.9 % | 71.9 % |
| 2020 | 23.9 % | 11.1 % | 62.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 10.9 % |
|---|---|
| 1999 | 12.7 % |
| 2000 | 15.1 % |
| 2010 | 14.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 55.1 % |
|---|---|
| 1970 | 81.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 65.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 65.3 |
| 2000 | 65.7 |
| 2010 | 57.0 |
| 2020 | 52.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 506 | |
| 2010 | 572 | 688 |
| 2020 | 636 | 619 |
Kuntakartta
Vuosi:
