Vantaa
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Vantaa | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Vanda | ||
| Kuntanumero: | 092 |
Seurakunta perustettu 1428 Helsinki/Helsinge -nimisenä, mistä: Sipoo.
1550, nimeksi Helsingin pitäjä. Helsingin kaupunki perustettiin, joten suomenkielisessä nimessä käytetään sanaa 'pitäjä'.
Maalaiskunnaksi 1865, nimeksi Helsingin mlk.
Kauppalaksi 1972, nimeksi Vantaa/Vanda.
Kaupungiksi 1974.
1550, nimeksi Helsingin pitäjä. Helsingin kaupunki perustettiin, joten suomenkielisessä nimessä käytetään sanaa 'pitäjä'.
Maalaiskunnaksi 1865, nimeksi Helsingin mlk.
Kauppalaksi 1972, nimeksi Vantaa/Vanda.
Kaupungiksi 1974.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 6914 | ||
| 1875 | 7164 | ||
| 1880 | 7819 | ||
| 1890 | 8865 | ||
| 1900 | 11110 | ||
| 1910 | 11075 | ||
| 1922 | 11813 | 353.0 | 33.46 |
| 1930 | 11494 | ||
| 1939 | 18865 | 347.5 | 54.29 |
| 1950 | 16814 | ||
| 1957 | 35506 | 255.0 | 139.24 |
| 1963 | 49007 | 254.5 | 192.56 |
| 1973 | 99125 | 240.0 | 413.02 |
| 1987 | 146425 | ||
| 1992 | 159213 | 240.8 | 661.18 |
| 2001 | 178471 | 240.8 | 741.16 |
| 2010 | 197636 | 238.4 | 829.08 |
| 2020 | 237231 | ||
| 2024 | 251269 | 238.4 | 1054.02 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 13.31 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 17.10 % |
| 2010-2020 | 20.03 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 11.80 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 6406 | 4.37 % |
| 2002 | 5917 | 3.25 % |
| 2010 | 5797 | 2.93 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 11 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 17969 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 7342 | 4.04 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 238.39 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 1.95 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 240.34 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 92.6 % | 5.4 % | 2.0 % |
| 1890 | 91.0 % | 6.5 % | 2.5 % |
| 1900 | 80.8 % | 9.9 % | 9.2 % |
| 1910 | 86.7 % | 7.9 % | 5.4 % |
| 1920 | 78.0 % | 16.1 % | 6.0 % |
| 1930 | 68.9 % | 27.1 % | 4.0 % |
| 1940 | 43.7 % | 49.7 % | 6.1 % |
| 1950 | 20.9 % | 68.0 % | 11.1 % |
| 1960 | 6.0 % | 79.5 % | 14.5 % |
| 1970 | 1.5 % | 76.9 % | 21.7 % |
| 1975 | 0.7 % | 73.8 % | 25.4 % |
| 1987 | 0.4 % | 28.2 % | 66.6 % |
| 2010 | 0.3 % | 20.1 % | 78.6 % |
| 2020 | 0.2 % | 23.4 % | 75.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 1.7 % |
|---|---|
| 1999 | 9.2 % |
| 2000 | 7.2 % |
| 2010 | 8.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 97.2 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 77.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 99.1 |
| 2000 | 99.2 |
| 2010 | 99.6 |
| 2020 | 99.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 826 | |
| 2010 | 771 | 360 |
| 2020 | 656 | 258 |
Kuntakartta
Vuosi:
