Hämeenlinna
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Hämeenlinna | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Tavastehus | ||
| Kuntanumero: | 109 |
Kaupunki perustettu 1639 Hämeenlinna/Tavastehus -nimisenä, mistä: Vanaja.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 2000 | ||
| 1850 | 2500 | ||
| 1860 | 2915 | ||
| 1875 | 3506 | ||
| 1880 | 3923 | ||
| 1890 | 4644 | ||
| 1900 | 5357 | ||
| 1910 | 6278 | ||
| 1922 | 6947 | ||
| 1930 | 8094 | ||
| 1939 | 9824 | 11.0 | 893.09 |
| 1957 | 26327 | 31.0 | 849.26 |
| 1963 | 30747 | 31.2 | 985.48 |
| 1973 | 39499 | 165.0 | 239.39 |
| 1981 | 59224 | 1795.5 | 32.98 |
| 1987 | 42326 | ||
| 1992 | 43998 | 166.6 | 264.09 |
| 2001 | 46108 | 166.6 | 276.76 |
| 2010 | 66455 | 1785.8 | 37.21 |
| 2020 | 67848 | ||
| 2024 | 68433 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 6.14 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 47.22 % |
| 2010-2020 | 2.10 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.50 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 193 | 0.33 % |
| 1987 | 149 | 0.35 % |
| 2002 | 128 | 0.27 % |
| 2010 | 229 | 0.34 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 7 |
| Muunkielisiä 1981: | 58 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 1499 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 780 | 1.67 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1.3 % | 30.7 % | 59.7 % |
| 2010 | 3.2 % | 21.9 % | 73.8 % |
| 2020 | 2.6 % | 20.2 % | 76.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.8 % |
|---|---|
| 1999 | 14.8 % |
| 2000 | 13.2 % |
| 2010 | 10.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.9 % |
|---|---|
| 1970 | 99.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 85.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 83.6 |
| 2000 | 85.7 |
| 2010 | 86.6 |
| 2020 | 88.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 615 | |
| 2010 | 7694 | 7566 |
| 2020 | 8636 | 8094 |

