Iisalmi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Iisalmi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Idensalmi | ||
| Kuntanumero: | 140 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1900 | 1527 | ||
| 1910 | 2491 | ||
| 1922 | 3203 | ||
| 1930 | 3481 | ||
| 1939 | 3568 | 11.1 | 321.44 |
| 1957 | 5486 | 11.0 | 498.73 |
| 1963 | 6320 | 11.1 | 569.37 |
| 1973 | 20901 | 745.0 | 28.06 |
| 1981 | 22648 | 762.9 | 29.69 |
| 1987 | 23617 | ||
| 1992 | 23996 | 763.3 | 31.44 |
| 2001 | 23113 | 763.3 | 30.28 |
| 2010 | 22169 | 762.9 | 29.06 |
| 2020 | 21124 | ||
| 2024 | 20463 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 1.19 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -7.61 % |
| 2010-2020 | -4.71 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 12 | 0.05 % |
| 1987 | 13 | 0.06 % |
| 2002 | 11 | 0.05 % |
| 2010 | 8 | 0.04 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 9 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 218 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 120 | 0.53 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 9.9 % | 27.1 % | 52.6 % |
| 2010 | 5.7 % | 24.1 % | 69.0 % |
| 2020 | 4.2 % | 25.0 % | 69.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.8 % |
|---|---|
| 1999 | 17.8 % |
| 2000 | 19.7 % |
| 2010 | 13.3 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.7 % |
|---|---|
| 1970 | 89.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 68.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 72.6 |
| 2000 | 72.8 |
| 2010 | 75.1 |
| 2020 | 76.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1256 | |
| 2010 | 1228 | 801 |
| 2020 | 1082 | 829 |
Kuntakartta
Vuosi:
