Iitti
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Iitti | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Iittis | ||
| Kuntanumero: | 142 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 9671 | ||
| 1875 | 10742 | ||
| 1880 | 8895 | ||
| 1890 | 10120 | ||
| 1900 | 11456 | ||
| 1910 | 12385 | ||
| 1922 | 9510 | 643.0 | 14.79 |
| 1930 | 9632 | ||
| 1939 | 8361 | 584.0 | 14.32 |
| 1957 | 10037 | 583.0 | 17.22 |
| 1963 | 9659 | 582.7 | 16.58 |
| 1973 | 8359 | 583.0 | 14.34 |
| 1981 | 7770 | 587.9 | 13.22 |
| 1987 | 7655 | ||
| 1992 | 7778 | 588.0 | 13.23 |
| 2001 | 7534 | 588.0 | 12.81 |
| 2010 | 7061 | 589.8 | 11.97 |
| 2020 | 6625 | ||
| 2024 | 6401 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 0.37 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -8.14 % |
| 2010-2020 | -6.17 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 9 | 0.12 % |
| 1987 | 9 | 0.12 % |
| 2002 | 25 | 0.34 % |
| 2010 | 24 | 0.34 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 7 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 67 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 58 | 0.79 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 21.8 % | 34.4 % | 35.0 % |
| 2010 | 13.1 % | 36.5 % | 48.5 % |
| 2020 | 9.1 % | 35.5 % | 53.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.3 % |
|---|---|
| 1999 | 14.6 % |
| 2000 | 14.4 % |
| 2010 | 11.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.2 % |
|---|---|
| 1970 | 96.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 52.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 55.0 |
| 2000 | 56.6 |
| 2010 | 56.3 |
| 2020 | 59.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2483 | |
| 2010 | 2569 | 3674 |
| 2020 | 2465 | 3542 |
Kuntakartta
Vuosi:
