Janakkala
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Janakkala | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 165 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4408 | ||
| 1875 | 4925 | ||
| 1880 | 5482 | ||
| 1890 | 6611 | ||
| 1900 | 6878 | ||
| 1910 | 7454 | ||
| 1922 | 7897 | 408.0 | 19.36 |
| 1930 | 7738 | ||
| 1939 | 8400 | 430.0 | 19.53 |
| 1957 | 12348 | 431.0 | 28.65 |
| 1963 | 13148 | 430.7 | 30.53 |
| 1973 | 15075 | 549.0 | 27.46 |
| 1981 | 15160 | 547.5 | 27.69 |
| 1987 | 14880 | ||
| 1992 | 15502 | 550.8 | 28.14 |
| 2001 | 15419 | 548.3 | 28.12 |
| 2010 | 16795 | 547.5 | 30.68 |
| 2020 | 16237 | ||
| 2024 | 16015 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 4.06 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 9.44 % |
| 2010-2020 | -3.32 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.60 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 64 | 0.42 % |
| 1987 | 47 | 0.32 % |
| 2002 | 63 | 0.41 % |
| 2010 | 75 | 0.45 % |
| Muunkielisiä 1981: | 7 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 257 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 119 | 0.77 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 10.4 % | 44.6 % | 37.2 % |
| 2010 | 5.6 % | 34.9 % | 58.0 % |
| 2020 | 4.9 % | 28.4 % | 65.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.2 % |
|---|---|
| 1999 | 12.2 % |
| 2000 | 11.3 % |
| 2010 | 9.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.0 % |
|---|---|
| 1970 | 97.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 71.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 72.5 |
| 2000 | 74.8 |
| 2010 | 75.9 |
| 2020 | 77.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1737 | |
| 2010 | 1773 | 1871 |
| 2020 | 1824 | 1916 |
Kuntakartta
Vuosi:
