Janakkala
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Janakkala | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 165 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4408 | ||
| 1875 | 4925 | ||
| 1880 | 5482 | ||
| 1890 | 6611 | ||
| 1900 | 6878 | ||
| 1910 | 7454 | ||
| 1922 | 7897 | 408.0 | 19.36 |
| 1930 | 7738 | ||
| 1939 | 8400 | 430.0 | 19.53 |
| 1950 | 11977 | ||
| 1957 | 12348 | 431.0 | 28.65 |
| 1963 | 13148 | 430.7 | 30.53 |
| 1973 | 15075 | 549.0 | 27.46 |
| 1987 | 14880 | ||
| 1992 | 15502 | 550.8 | 28.14 |
| 2001 | 15419 | 548.3 | 28.12 |
| 2010 | 16795 | 547.5 | 30.68 |
| 2020 | 16237 | ||
| 2024 | 16015 | 547.5 | 29.25 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 4.06 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 9.44 % |
| 2010-2020 | -3.32 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.60 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 47 | 0.32 % |
| 2002 | 63 | 0.41 % |
| 2010 | 75 | 0.45 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 257 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 119 | 0.77 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 547.50 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 38.57 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 586.07 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 78.5 % | 18.9 % | 2.2 % |
| 1890 | 82.6 % | 14.3 % | 3.0 % |
| 1900 | 74.1 % | 18.8 % | 6.1 % |
| 1910 | 78.7 % | 17.9 % | 3.1 % |
| 1920 | 80.7 % | 16.1 % | 3.1 % |
| 1930 | 71.8 % | 22.5 % | 5.4 % |
| 1940 | 70.1 % | 24.2 % | 5.4 % |
| 1950 | 51.0 % | 42.1 % | 7.0 % |
| 1960 | 38.6 % | 52.1 % | 9.2 % |
| 1970 | 23.3 % | 63.1 % | 13.6 % |
| 1975 | 17.9 % | 67.5 % | 14.6 % |
| 1987 | 10.4 % | 44.6 % | 37.2 % |
| 2010 | 5.6 % | 34.9 % | 58.0 % |
| 2020 | 4.9 % | 28.4 % | 65.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.2 % |
|---|---|
| 1999 | 12.2 % |
| 2000 | 11.3 % |
| 2010 | 9.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 96.0 % |
|---|---|
| 1970 | 97.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 71.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 72.5 |
| 2000 | 74.8 |
| 2010 | 75.9 |
| 2020 | 77.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1737 | |
| 2010 | 1773 | 1871 |
| 2020 | 1824 | 1916 |
Kuntakartta
Vuosi:
