Joensuu
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Joensuu | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 167 |
Kaupunki perustettu 1848 Joensuu -nimisenä, mistä: Liperi.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 598 | ||
| 1875 | 1332 | ||
| 1880 | 1614 | ||
| 1890 | 2819 | ||
| 1900 | 5617 | ||
| 1910 | 4263 | ||
| 1922 | 4875 | ||
| 1930 | 4852 | ||
| 1939 | 5971 | 15.1 | 395.43 |
| 1957 | 25738 | 86.0 | 299.28 |
| 1963 | 30081 | 86.2 | 348.97 |
| 1973 | 39130 | 86.0 | 455.00 |
| 1981 | 63969 | 2382.0 | 26.86 |
| 1987 | 47017 | ||
| 1992 | 48911 | 81.9 | 597.20 |
| 2001 | 51758 | 81.9 | 631.97 |
| 2010 | 72704 | 2381.8 | 30.52 |
| 2020 | 76935 | ||
| 2024 | 78741 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 7.76 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 43.24 % |
| 2010-2020 | 5.82 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 40 | 0.06 % |
| 1987 | 41 | 0.09 % |
| 2002 | 46 | 0.09 % |
| 2010 | 56 | 0.08 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 83 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 1947 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 1027 | 1.96 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 1.4 % | 25.2 % | 63.3 % |
| 2010 | 2.3 % | 21.7 % | 74.7 % |
| 2020 | 1.7 % | 18.9 % | 78.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.9 % |
|---|---|
| 1999 | 20.0 % |
| 2000 | 18.2 % |
| 2010 | 14.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 97.2 % |
|---|---|
| 1970 | 99.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 79.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 84.3 |
| 2000 | 85.8 |
| 2010 | 86.7 |
| 2020 | 90.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1705 | |
| 2010 | 3620 | 2278 |
| 2020 | 3411 | 2107 |

