Jämsä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Jämsä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 182 |
Seurakunta perustettu 1442 Jämsä -nimisenä, mistä: Sysmä.
Maalaiskunnaksi 1866.
Kauppalaksi 1969.
Kaupungiksi 1977.
Maalaiskunnaksi 1866.
Kauppalaksi 1969.
Kaupungiksi 1977.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7526 | ||
| 1875 | 8600 | ||
| 1880 | 9828 | ||
| 1890 | 11577 | ||
| 1900 | 12576 | ||
| 1910 | 12537 | ||
| 1922 | 14347 | 1045.0 | 13.73 |
| 1930 | 8857 | ||
| 1939 | 8524 | ||
| 1957 | 11539 | 640.0 | 18.03 |
| 1963 | 12493 | 638.3 | 19.57 |
| 1973 | 12496 | 638.0 | 19.59 |
| 1981 | 26371 | 1828.3 | 14.42 |
| 1987 | 12438 | ||
| 1992 | 12997 | 669.9 | 19.40 |
| 2001 | 15537 | 1004.0 | 15.48 |
| 2010 | 22949 | 1571.4 | 14.60 |
| 2020 | 19887 | ||
| 2024 | 19116 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 4.93 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 75.29 % |
| 2010-2020 | -13.34 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 20 | 0.08 % |
|---|---|---|
| 1987 | 10 | 0.08 % |
| 2002 | 5 | 0.03 % |
| 2010 | 26 | 0.11 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 3 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 13 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 267 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 119 | 0.77 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 9.1 % | 37.5 % | 43.0 % |
| 2010 | 4.3 % | 35.0 % | 59.6 % |
| 2020 | 4.0 % | 34.9 % | 59.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.25 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.1 % |
|---|---|
| 1999 | 17.0 % |
| 2000 | 15.7 % |
| 2010 | 14.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 81.4 % |
|---|---|
| 1970 | 94.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 72.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 73.0 |
| 2000 | 73.4 |
| 2010 | 73.8 |
| 2020 | 73.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2392 | |
| 2010 | 4044 | 4130 |
| 2020 | 4436 | 4417 |
Kuntakartta
Vuosi:
