Jääski
| Suomenkielinen nimi: | Jääski | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Jääskis | |
| Kuntanumero: | 185 |
Seurakunta perustettu 1415 Jääski/Jääskis -nimisenä.
Maalaiskunnaksi 1869.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 355.45 km², eli 84.6 % kunnan alasta.
Lakkautettu 1948.
Maalaiskunnaksi 1869.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 355.45 km², eli 84.6 % kunnan alasta.
Lakkautettu 1948.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3575 | ||
| 1875 | 4618 | ||
| 1880 | 4958 | ||
| 1890 | 6177 | ||
| 1900 | 7968 | ||
| 1910 | 9074 | ||
| 1922 | 11104 | 401.0 | 27.69 |
| 1930 | 13087 | ||
| 1939 | 20879 | 420.0 | 49.71 |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 88.8 % | 6.0 % | 5.2 % |
| 1890 | 86.9 % | 10.0 % | 3.1 % |
| 1900 | 75.1 % | 21.1 % | 2.6 % |
| 1910 | 91.7 % | 7.3 % | 0.9 % |
| 1920 | 92.3 % | 6.7 % | 1.0 % |
| 1930 | 69.1 % | 29.2 % | 1.8 % |
| 1940 | 52.0 % | 38.5 % | 9.5 % |
Kuntakartta
Vuosi: