Kaavi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kaavi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 204 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7326 | ||
| 1875 | 7826 | ||
| 1880 | 8337 | ||
| 1890 | 8114 | ||
| 1900 | 8619 | ||
| 1910 | 9017 | ||
| 1922 | 6982 | 642.0 | 10.88 |
| 1930 | 6480 | ||
| 1939 | 6647 | 680.4 | 9.77 |
| 1957 | 7178 | 686.0 | 10.46 |
| 1963 | 6746 | 686.1 | 9.83 |
| 1973 | 5613 | 672.0 | 8.35 |
| 1981 | 4763 | 674.1 | 7.07 |
| 1987 | 4338 | ||
| 1992 | 4223 | 676.4 | 6.24 |
| 2001 | 3776 | 676.4 | 5.58 |
| 2010 | 3429 | 674.2 | 5.09 |
| 2020 | 2807 | ||
| 2024 | 2589 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.99 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -15.42 % |
| 2010-2020 | -18.14 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 9 | 0.19 % |
|---|---|---|
| 1987 | 7 | 0.16 % |
| 2002 | 5 | 0.14 % |
| 2010 | 2 | 0.06 % |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 25 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 9 | 0.25 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 26.1 % | 19.8 % | 40.1 % |
| 2010 | 13.2 % | 25.9 % | 58.7 % |
| 2020 | 12.6 % | 26.1 % | 59.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.1 % |
|---|---|
| 1999 | 20.7 % |
| 2000 | 19.6 % |
| 2010 | 14.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 49.8 % |
|---|---|
| 1970 | 70.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 42.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 40.5 |
| 2000 | 42.8 |
| 2010 | 42.6 |
| 2020 | 45.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1145 | |
| 2010 | 1192 | 1527 |
| 2020 | 1223 | 1518 |
Kuntakartta
Vuosi:
