Kakskerta
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kakskerta | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kakskerta |
| Kuntanumero: | 207 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1936, mistä: Kaarina |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 615 | ||
| 1924 | 611 | 31.0 | 19.71 |
| 1930 | 650 | ||
| 1939 | 1265 | 32.0 | 39.53 |
| 1957 | 686 | 32.0 | 21.44 |
| 1963 | 686 | 32.4 | 21.17 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 1.80 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 88.3 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Kakskerta Turkuun 1968
