Kakskerta
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kakskerta | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 207 |
Saarnahuonekunnaksi 1764, minkä/mistä: Kaarina.
Kappeliksi 1858, minkä/mistä: Kaarina.
Maalaiskunta perustettu 1936 Kakskerta -nimisenä, mistä: Kaarina.
Lakkautettu 1968, liittämällä mihin: Turku.
Kappeliksi 1858, minkä/mistä: Kaarina.
Maalaiskunta perustettu 1936 Kakskerta -nimisenä, mistä: Kaarina.
Lakkautettu 1968, liittämällä mihin: Turku.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 493 | ||
| 1875 | 615 | ||
| 1880 | 712 | ||
| 1890 | 655 | ||
| 1900 | 631 | ||
| 1910 | 570 | ||
| 1922 | 611 | 31.0 | 19.71 |
| 1930 | 523 | ||
| 1939 | 1265 | 32.0 | 39.53 |
| 1950 | 714 | ||
| 1957 | 686 | 32.0 | 21.44 |
| 1963 | 686 | 32.4 | 21.17 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 1.80 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.8 % | 3.4 % | 1.8 % |
| 1890 | 93.5 % | 2.7 % | 3.8 % |
| 1900 | 82.4 % | 12.0 % | 5.1 % |
| 1910 | 98.4 % | 0.0 % | 1.6 % |
| 1920 | 90.8 % | 6.0 % | 3.2 % |
| 1930 | 85.5 % | 7.0 % | 7.4 % |
| 1940 | 76.8 % | 15.7 % | 7.0 % |
| 1950 | 64.8 % | 18.7 % | 16.6 % |
| 1960 | 51.9 % | 32.8 % | 15.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 88.3 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
