Kangasala
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kangasala | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 211 |
Seurakunta perustettu 1366 Kangasala -nimisenä, mistä: Pirkkala.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 2018.
Maalaiskunnaksi 1865.
Kaupungiksi 2018.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4726 | ||
| 1875 | 4817 | ||
| 1880 | 4988 | ||
| 1890 | 5536 | ||
| 1900 | 6174 | ||
| 1910 | 6989 | ||
| 1922 | 7318 | 360.0 | 20.33 |
| 1930 | 6023 | ||
| 1939 | 6755 | 356.0 | 18.97 |
| 1957 | 13511 | 356.0 | 37.95 |
| 1963 | 13538 | 356.2 | 38.01 |
| 1973 | 16521 | 356.0 | 46.41 |
| 1981 | 21877 | 659.3 | 33.18 |
| 1987 | 20237 | ||
| 1992 | 21411 | 355.7 | 60.19 |
| 2001 | 22276 | 355.7 | 62.63 |
| 2010 | 29522 | 657.8 | 44.88 |
| 2020 | 32214 | ||
| 2024 | 33951 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.67 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 36.27 % |
| 2010-2020 | 9.12 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 71 | 0.32 % |
| 1987 | 60 | 0.30 % |
| 2002 | 75 | 0.33 % |
| 2010 | 92 | 0.31 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 38 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 415 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 217 | 0.94 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 5.1 % | 34.0 % | 52.9 % |
| 2010 | 4.7 % | 32.5 % | 61.1 % |
| 2020 | 3.4 % | 26.2 % | 68.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.9 % |
|---|---|
| 1999 | 11.3 % |
| 2000 | 10.3 % |
| 2010 | 9.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.6 % |
|---|---|
| 1970 | 97.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 62.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 80.8 |
| 2000 | 82.3 |
| 2010 | 83.9 |
| 2020 | 86.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3507 | |
| 2010 | 4498 | 4993 |
| 2020 | 4506 | 4833 |
Kuntakartta
Vuosi:
