Kangasniemi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kangasniemi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 213 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 8966 | ||
| 1875 | 9292 | ||
| 1880 | 9721 | ||
| 1890 | 10899 | ||
| 1900 | 11246 | ||
| 1910 | 10860 | ||
| 1922 | 11987 | 1001.0 | 11.98 |
| 1930 | 10125 | ||
| 1939 | 10218 | 1099.0 | 9.30 |
| 1957 | 10686 | 1100.0 | 9.71 |
| 1963 | 10246 | 1099.6 | 9.32 |
| 1973 | 8372 | 1100.0 | 7.61 |
| 1981 | 7551 | 1069.7 | 7.06 |
| 1987 | 7379 | ||
| 1992 | 7267 | 1064.8 | 6.82 |
| 2001 | 6679 | 1069.6 | 6.24 |
| 2010 | 6024 | 1070.1 | 5.63 |
| 2020 | 5312 | ||
| 2024 | 5062 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -3.81 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -14.73 % |
| 2010-2020 | -11.82 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 1 | 0.01 % |
|---|---|---|
| 1987 | 3 | 0.04 % |
| 2002 | 6 | 0.09 % |
| 2010 | 8 | 0.13 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 58 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 30 | 0.46 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 32.1 % | 21.6 % | 35.0 % |
| 2010 | 17.7 % | 20.6 % | 59.6 % |
| 2020 | 17.0 % | 27.9 % | 52.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.6 % |
|---|---|
| 1999 | 21.0 % |
| 2000 | 21.9 % |
| 2010 | 12.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 51.2 % |
|---|---|
| 1970 | 72.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 45.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 45.5 |
| 2000 | 48.7 |
| 2010 | 49.9 |
| 2020 | 50.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 3528 | |
| 2010 | 3669 | 4498 |
| 2020 | 3605 | 4560 |
Kuntakartta
Vuosi:
