Kannus
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kannus | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Ylikannus, . | ||
| Kuntanumero: | 217 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3379 | ||
| 1875 | 3187 | ||
| 1880 | 3273 | ||
| 1890 | 3796 | ||
| 1900 | 3958 | ||
| 1910 | 3996 | ||
| 1922 | 5556 | 405.0 | 13.72 |
| 1930 | 4764 | ||
| 1939 | 6134 | 393.5 | 15.59 |
| 1950 | 6154 | ||
| 1957 | 5971 | 394.0 | 15.15 |
| 1963 | 5733 | 393.5 | 14.57 |
| 1973 | 5119 | 394.0 | 12.99 |
| 1987 | 5965 | ||
| 1992 | 6174 | 408.0 | 15.13 |
| 2001 | 6106 | 407.6 | 14.98 |
| 2010 | 5793 | 468.2 | 12.37 |
| 2020 | 5426 | ||
| 2024 | 5264 | 468.0 | 11.25 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 4.01 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -7.61 % |
| 2010-2020 | -6.34 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 15 | 0.25 % |
| 2002 | 19 | 0.31 % |
| 2010 | 22 | 0.38 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 40 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 42 | 0.69 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 468.02 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 2.32 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 470.34 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 92.4 % | 4.2 % | 3.3 % |
| 1890 | 88.9 % | 8.8 % | 2.0 % |
| 1900 | 82.9 % | 6.3 % | 9.2 % |
| 1910 | 91.1 % | 7.0 % | 1.9 % |
| 1920 | 91.8 % | 6.9 % | 1.3 % |
| 1930 | 87.0 % | 9.7 % | 3.3 % |
| 1940 | 78.4 % | 16.3 % | 5.3 % |
| 1950 | 65.1 % | 27.5 % | 7.4 % |
| 1960 | 58.6 % | 31.9 % | 9.5 % |
| 1970 | 43.1 % | 43.0 % | 13.9 % |
| 1975 | 36.2 % | 47.7 % | 16.1 % |
| 1987 | 19.0 % | 30.4 % | 43.0 % |
| 2010 | 14.4 % | 30.9 % | 53.3 % |
| 2020 | 13.7 % | 24.9 % | 59.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.7 % |
|---|---|
| 1999 | 8.8 % |
| 2000 | 9.9 % |
| 2010 | 8.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.4 % |
|---|---|
| 1970 | 98.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 73.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 71.8 |
| 2000 | 76.7 |
| 2010 | 72.1 |
| 2020 | 73.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 125 | |
| 2010 | 129 | 96 |
| 2020 | 106 | 90 |
Kuntakartta
Vuosi:
