Karjala
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Karjala | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 222 |
Kappeliksi 1797.
Maalaiskunta perustettu 1869 Karjala -nimisenä, mistä: Mynämäki.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Mynämäki.
Maalaiskunta perustettu 1869 Karjala -nimisenä, mistä: Mynämäki.
Lakkautettu 1977, liittämällä mihin: Mynämäki.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 753 | ||
| 1875 | 917 | ||
| 1880 | 1021 | ||
| 1890 | 1040 | ||
| 1900 | 1005 | ||
| 1910 | 1052 | ||
| 1922 | 1094 | 72.0 | 15.19 |
| 1930 | 963 | ||
| 1939 | 1464 | 204.0 | 7.18 |
| 1950 | 1557 | ||
| 1957 | 1428 | 204.0 | 7.00 |
| 1963 | 1350 | 204.3 | 6.61 |
| 1973 | 1007 | 204.0 | 4.94 |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 91.9 % | 5.5 % | 2.5 % |
| 1890 | 89.3 % | 7.6 % | 2.9 % |
| 1900 | 92.4 % | 4.6 % | 2.2 % |
| 1910 | 89.2 % | 9.2 % | 1.6 % |
| 1920 | 93.1 % | 5.6 % | 1.4 % |
| 1930 | 89.7 % | 7.7 % | 2.6 % |
| 1940 | 87.9 % | 9.1 % | 3.0 % |
| 1950 | 81.3 % | 15.7 % | 3.0 % |
| 1960 | 76.2 % | 19.2 % | 4.6 % |
| 1970 | 66.3 % | 27.2 % | 6.6 % |
| 1975 | 68.4 % | 25.8 % | 5.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 83.0 % |
|---|---|
| 1970 | 92.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 36.8 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
