Karkku
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Karkku | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Muita nimiä: | Saastmala, . | ||
| Kuntanumero: | 225 |
Seurakunta perustettu 1328 Karkku -nimisenä.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Vammala.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Vammala.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2493 | ||
| 1875 | 2329 | ||
| 1880 | 2603 | ||
| 1890 | 3092 | ||
| 1900 | 3510 | ||
| 1910 | 3869 | ||
| 1922 | 3876 | 178.0 | 21.78 |
| 1930 | 3664 | ||
| 1939 | 3284 | 167.0 | 19.66 |
| 1950 | 3815 | ||
| 1957 | 3517 | 167.0 | 21.06 |
| 1963 | 3215 | 167.2 | 19.23 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 92.3 % | 3.9 % | 3.8 % |
| 1890 | 90.2 % | 4.1 % | 5.7 % |
| 1900 | 78.1 % | 13.1 % | 5.8 % |
| 1910 | 88.2 % | 9.0 % | 2.4 % |
| 1920 | 87.5 % | 9.8 % | 2.6 % |
| 1930 | 89.3 % | 7.6 % | 3.0 % |
| 1940 | 79.9 % | 15.1 % | 5.1 % |
| 1950 | 60.4 % | 30.5 % | 9.1 % |
| 1960 | 53.3 % | 35.1 % | 11.7 % |
| 1970 | 36.1 % | 45.3 % | 18.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 91.8 % |
|---|---|
| 1970 | 96.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 40.6 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
