Kitee
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kitee | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kides | ||
| Kuntanumero: | 260 |
Seurakunta perustettu 1631 Kitee/Kides -nimisenä, mistä: Sortavala.
Maalaiskunnaksi 1874.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 121.97 km², eli 12.6 % kunnan alasta.
Kaupungiksi 1992.
Maalaiskunnaksi 1874.
Maa-alasta luovutettu 1944 rauhassa Neuvostoliitolle: 121.97 km², eli 12.6 % kunnan alasta.
Kaupungiksi 1992.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 10135 | ||
| 1875 | 10678 | ||
| 1880 | 10715 | ||
| 1890 | 11813 | ||
| 1900 | 12372 | ||
| 1910 | 13011 | ||
| 1922 | 13102 | 952.0 | 13.76 |
| 1930 | 12116 | ||
| 1939 | 12683 | 969.4 | 13.08 |
| 1957 | 12764 | 883.0 | 14.46 |
| 1963 | 11980 | 882.9 | 13.57 |
| 1973 | 11072 | 885.0 | 12.51 |
| 1981 | 14546 | 1253.6 | 11.60 |
| 1987 | 11410 | ||
| 1992 | 11286 | 861.4 | 13.10 |
| 2001 | 10412 | 861.1 | 12.09 |
| 2010 | 11861 | 1253.6 | 9.46 |
| 2020 | 9933 | ||
| 2024 | 9566 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.29 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 8.19 % |
| 2010-2020 | -16.25 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 3 | 0.02 % |
|---|---|---|
| 1987 | 4 | 0.04 % |
| 2002 | 5 | 0.05 % |
| 2010 | 8 | 0.07 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 7 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 310 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 103 | 1.01 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 20.5 % | 28.7 % | 40.0 % |
| 2010 | 13.0 % | 29.6 % | 55.3 % |
| 2020 | 11.8 % | 22.6 % | 63.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 10.0 % |
|---|---|
| 1999 | 18.0 % |
| 2000 | 18.5 % |
| 2010 | 14.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 55.0 % |
|---|---|
| 1970 | 83.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 54.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 53.3 |
| 2000 | 53.5 |
| 2010 | 54.6 |
| 2020 | 53.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1976 | |
| 2010 | 2992 | 2770 |
| 2020 | 2864 | 2516 |
Kuntakartta
Vuosi:
