Kittilä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kittilä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 261 |
Rukoushuonekunnaksi 1777.
Kappeliksi 1825.
Seurakunta perustettu 1854 Kittilä -nimisenä, mistä: Sodankylä.
Maalaiskunnaksi 1868.
Kappeliksi 1825.
Seurakunta perustettu 1854 Kittilä -nimisenä, mistä: Sodankylä.
Maalaiskunnaksi 1868.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1566 | ||
| 1875 | 1960 | ||
| 1880 | 2078 | ||
| 1890 | 2670 | ||
| 1900 | 3281 | ||
| 1910 | 3871 | ||
| 1922 | 4592 | 8056.0 | 0.57 |
| 1930 | 5202 | ||
| 1939 | 5983 | 8237.8 | 0.73 |
| 1950 | 6963 | ||
| 1957 | 7724 | 8236.0 | 0.94 |
| 1963 | 8277 | 8235.5 | 1.01 |
| 1973 | 7202 | 8236.0 | 0.87 |
| 1987 | 6133 | ||
| 1992 | 6288 | 8228.8 | 0.76 |
| 2001 | 5819 | 8249.4 | 0.71 |
| 2010 | 6115 | 8094.4 | 0.76 |
| 2020 | 6436 | ||
| 2024 | 6837 | 8095.2 | 0.84 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 0.40 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 0.41 % |
| 2010-2020 | 5.25 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 6 | 0.10 % |
|---|---|---|
| 2002 | 12 | 0.21 % |
| 2010 | 15 | 0.25 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 9 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 111 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 45 | 0.78 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 8095.22 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 167.83 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 8263.05 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.2 % | 0.5 % | 5.3 % |
| 1890 | 91.8 % | 1.9 % | 6.2 % |
| 1900 | 79.9 % | 13.8 % | 5.0 % |
| 1910 | 95.4 % | 2.1 % | 2.6 % |
| 1920 | 98.3 % | 0.7 % | 1.1 % |
| 1930 | 95.9 % | 1.7 % | 2.4 % |
| 1940 | 90.1 % | 3.6 % | 6.3 % |
| 1950 | 78.8 % | 12.8 % | 8.4 % |
| 1960 | 73.9 % | 15.9 % | 10.1 % |
| 1970 | 50.4 % | 31.7 % | 17.9 % |
| 1975 | 42.6 % | 34.8 % | 22.6 % |
| 1987 | 21.6 % | 12.4 % | 44.1 % |
| 2010 | 6.5 % | 22.2 % | 69.8 % |
| 2020 | 3.6 % | 25.6 % | 69.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 12.3 % |
|---|---|
| 1999 | 22.8 % |
| 2000 | 21.2 % |
| 2010 | 8.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 49.4 % |
|---|---|
| 1970 | 80.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 37.2 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 50.0 |
| 2000 | 52.0 |
| 2010 | 54.1 |
| 2020 | 56.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2438 | |
| 2010 | 2775 | 2994 |
| 2020 | 3991 | 3723 |
Kuntakartta
Vuosi:
