Koivulahti
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Koivulahti | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kvevlax | ||
| Kuntanumero: | 270 |
Kappeliksi 1691.
Seurakunta perustettu 1857 Koivulahti/Kvevlax -nimisenä, mistä: Mustasaari.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Mustasaari.
Seurakunta perustettu 1857 Koivulahti/Kvevlax -nimisenä, mistä: Mustasaari.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Mustasaari.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3028 | ||
| 1875 | 3434 | ||
| 1880 | 3618 | ||
| 1890 | 3737 | ||
| 1900 | 3890 | ||
| 1910 | 3096 | ||
| 1922 | 3786 | 197.0 | 19.22 |
| 1930 | 3129 | ||
| 1939 | 3903 | 208.0 | 18.76 |
| 1950 | 3037 | ||
| 1957 | 2952 | 229.0 | 12.89 |
| 1963 | 2888 | 229.1 | 12.61 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 98.00 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 93.0 % | 4.8 % | 1.7 % |
| 1890 | 94.5 % | 3.6 % | 1.6 % |
| 1900 | 88.5 % | 5.4 % | 3.5 % |
| 1910 | 93.0 % | 5.2 % | 1.8 % |
| 1920 | 92.5 % | 5.6 % | 1.9 % |
| 1930 | 92.8 % | 4.9 % | 2.4 % |
| 1940 | 92.3 % | 5.3 % | 2.4 % |
| 1950 | 78.6 % | 17.0 % | 4.4 % |
| 1960 | 66.7 % | 27.8 % | 5.5 % |
| 1970 | 55.1 % | 37.0 % | 7.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.5 % |
|---|---|
| 1970 | 96.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 56.5 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
