Kokkola
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kokkola | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Gamlakarleby | ||
| Kuntanumero: | 272 |
Kaupunki perustettu 1620 Kokkola/Gamlakarleby -nimisenä, mistä: Kokkolan pitäjä.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1860 | ||
| 1850 | 2600 | ||
| 1860 | 2231 | ||
| 1875 | 2104 | ||
| 1880 | 2170 | ||
| 1890 | 2302 | ||
| 1900 | 2648 | ||
| 1910 | 3043 | ||
| 1922 | 4175 | ||
| 1930 | 5098 | ||
| 1939 | 9063 | 33.0 | 274.64 |
| 1957 | 15507 | 39.0 | 397.62 |
| 1963 | 17381 | 38.7 | 449.12 |
| 1973 | 22191 | 39.0 | 569.00 |
| 1981 | 41848 | 1443.8 | 28.99 |
| 1987 | 34615 | ||
| 1992 | 34942 | 327.5 | 106.69 |
| 2001 | 35539 | 327.5 | 108.52 |
| 2010 | 45896 | 1444.4 | 31.78 |
| 2020 | 47742 | ||
| 2024 | 48367 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 2.67 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 29.25 % |
| 2010-2020 | 4.02 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 22.50 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 7298 | 17.44 % |
| 1987 | 7152 | 20.66 % |
| 2002 | 6440 | 18.10 % |
| 2010 | 6312 | 13.75 % |
| Muunkielisiä 1981: | 37 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 888 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 367 | 1.03 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 3.2 % | 34.4 % | 54.1 % |
| 2010 | 4.1 % | 22.6 % | 72.4 % |
| 2020 | 2.8 % | 22.4 % | 73.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.6 % |
|---|---|
| 1999 | 17.4 % |
| 2000 | 15.9 % |
| 2010 | 9.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.4 % |
|---|---|
| 1970 | 99.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 92.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 84.1 |
| 2000 | 86.3 |
| 2010 | 86.4 |
| 2020 | 89.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1038 | |
| 2010 | 2180 | 761 |
| 2020 | 2660 | 1074 |
Kuntakartta
Vuosi:
