Kontiolahti
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kontiolahti | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kontiolax | ||
| Kuntanumero: | 276 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5596 | ||
| 1875 | 6778 | ||
| 1880 | 6733 | ||
| 1890 | 8040 | ||
| 1900 | 9370 | ||
| 1910 | 10565 | ||
| 1922 | 8090 | 801.0 | 10.10 |
| 1930 | 7470 | ||
| 1939 | 7691 | 784.4 | 9.80 |
| 1957 | 10387 | 783.0 | 13.27 |
| 1963 | 10108 | 783.3 | 12.90 |
| 1973 | 8498 | 783.0 | 10.85 |
| 1981 | 8351 | 799.8 | 10.44 |
| 1987 | 9351 | ||
| 1992 | 10712 | 781.9 | 13.70 |
| 2001 | 11517 | 781.9 | 14.73 |
| 2010 | 13677 | 799.7 | 17.10 |
| 2020 | 14857 | ||
| 2024 | 15071 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 14.88 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 24.33 % |
| 2010-2020 | 8.63 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 6 | 0.07 % |
| 1987 | 6 | 0.06 % |
| 2002 | 1 | 0.01 % |
| 2010 | 4 | 0.03 % |
| Muunkielisiä 1981: | 3 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 246 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 81 | 0.68 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 11.5 % | 21.0 % | 57.4 % |
| 2010 | 5.2 % | 25.5 % | 67.0 % |
| 2020 | 3.7 % | 37.3 % | 57.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.2 % |
|---|---|
| 1999 | 14.6 % |
| 2000 | 13.4 % |
| 2010 | 10.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 58.4 % |
|---|---|
| 1970 | 83.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 46.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 64.1 |
| 2000 | 64.5 |
| 2010 | 69.9 |
| 2020 | 71.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1576 | |
| 2010 | 1573 | 1932 |
| 2020 | 1519 | 1712 |
Kuntakartta
Vuosi:
