Korpo
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Korppoo | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Korpo | ||
| Kuntanumero: | 279 |
Seurakunta perustettu 1434 Korppoo/Korpo -nimisenä.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 2009, liittämällä mihin: Länsi-Turunmaa.
Maalaiskunnaksi 1865.
Lakkautettu 2009, liittämällä mihin: Länsi-Turunmaa.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1846 | ||
| 1875 | 2219 | ||
| 1880 | 2392 | ||
| 1890 | 2486 | ||
| 1900 | 2631 | ||
| 1910 | 2539 | ||
| 1922 | 2594 | 161.0 | 16.11 |
| 1930 | 2078 | ||
| 1939 | 2299 | 145.0 | 15.86 |
| 1950 | 2025 | ||
| 1957 | 1814 | 145.0 | 12.51 |
| 1963 | 1593 | 144.7 | 11.01 |
| 1973 | 1224 | 145.0 | 8.44 |
| 1987 | 1131 | ||
| 1992 | 1108 | 168.9 | 6.56 |
| 2001 | 975 | 168.9 | 5.77 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.20 % |
|---|
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 89.20 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 831 | 73.47 % |
| 2002 | 698 | 74.18 % |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 10 | 1.06 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 61.3 % | 34.7 % | 4.0 % |
| 1890 | 52.9 % | 40.3 % | 6.4 % |
| 1900 | 54.3 % | 44.4 % | 1.3 % |
| 1910 | 75.4 % | 22.8 % | 1.8 % |
| 1920 | 77.4 % | 20.6 % | 2.0 % |
| 1930 | 67.6 % | 27.1 % | 5.3 % |
| 1940 | 69.9 % | 24.6 % | 5.1 % |
| 1950 | 58.5 % | 29.3 % | 12.1 % |
| 1960 | 51.0 % | 35.0 % | 14.0 % |
| 1970 | 37.2 % | 39.2 % | 23.6 % |
| 1975 | 25.7 % | 46.1 % | 28.2 % |
| 1987 | 13.6 % | 8.9 % | 67.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1999 | 10.6 % |
|---|
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 69.4 % |
|---|---|
| 1970 | 80.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 47.8 % |
|---|
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1507 |
Kuntakartta
Vuosi:
