Korsnäs
![]() |
Suomenkielinen nimi: | — | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Korsnäs | ||
| Kuntanumero: | 280 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3334 | ||
| 1875 | 3600 | ||
| 1880 | 4013 | ||
| 1890 | 4630 | ||
| 1900 | 4993 | ||
| 1910 | 4014 | ||
| 1922 | 5522 | 264.0 | 20.92 |
| 1930 | 3719 | ||
| 1939 | 4570 | 274.3 | 16.66 |
| 1950 | 3843 | ||
| 1957 | 3548 | 274.0 | 12.95 |
| 1963 | 3227 | 274.3 | 11.76 |
| 1973 | 2281 | 216.0 | 10.56 |
| 1987 | 2336 | ||
| 1992 | 2338 | 229.8 | 10.17 |
| 2001 | 2246 | 230.2 | 9.76 |
| 2010 | 2239 | 235.7 | 9.50 |
| 2020 | 2068 | ||
| 2024 | 1986 | 236.3 | 8.41 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -0.13 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -3.03 % |
| 2010-2020 | -7.64 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 96.70 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 2310 | 98.89 % |
| 2002 | 2150 | 96.54 % |
| 2010 | 2010 | 89.77 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 149 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 43 | 1.93 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 236.26 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 3.77 km² |
| Meri | 1184.68 km² |
| Yhteensä | 1424.71 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.5 % | 3.1 % | 1.3 % |
| 1890 | 93.1 % | 5.0 % | 1.9 % |
| 1900 | 87.7 % | 7.8 % | 2.9 % |
| 1910 | 95.7 % | 2.6 % | 1.7 % |
| 1920 | 96.8 % | 2.3 % | 0.9 % |
| 1930 | 94.5 % | 3.6 % | 1.9 % |
| 1940 | 94.0 % | 3.8 % | 2.2 % |
| 1950 | 80.5 % | 14.3 % | 5.1 % |
| 1960 | 74.0 % | 21.2 % | 4.8 % |
| 1970 | 63.1 % | 29.2 % | 7.7 % |
| 1975 | 52.3 % | 35.5 % | 12.2 % |
| 1987 | 44.1 % | 12.8 % | 35.6 % |
| 2010 | 25.3 % | 15.6 % | 57.4 % |
| 2020 | 15.7 % | 15.7 % | 65.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.4 % |
|---|---|
| 1999 | 6.4 % |
| 2000 | 6.9 % |
| 2010 | 5.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.4 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 76.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 64.6 |
| 2000 | 67.0 |
| 2010 | 64.1 |
| 2020 | 56.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 987 | |
| 2010 | 995 | 1062 |
| 2020 | 993 | 1105 |
Kuntakartta
Vuosi:
