Kotka
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kotka | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 285 |
Kaupunki perustettu 1879 Kotka -nimisenä, mistä: Kymi.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1890 | 3571 | ||
| 1900 | 6417 | ||
| 1910 | 9947 | ||
| 1922 | 12552 | ||
| 1930 | 16847 | ||
| 1939 | 22226 | 11.0 | 2020.55 |
| 1950 | 23949 | ||
| 1957 | 29902 | 32.0 | 934.44 |
| 1963 | 31424 | 32.0 | 982.00 |
| 1973 | 34397 | 33.0 | 1042.33 |
| 1987 | 58367 | ||
| 1992 | 56462 | 268.3 | 210.44 |
| 2001 | 54846 | 268.3 | 204.42 |
| 2010 | 54775 | 271.3 | 201.91 |
| 2020 | 51668 | ||
| 2024 | 50210 | 272.1 | 184.51 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -2.99 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -2.20 % |
| 2010-2020 | -5.67 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 2.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 712 | 1.22 % |
| 2002 | 587 | 1.07 % |
| 2010 | 567 | 1.04 % |
| Saamenkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 2872 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 1025 | 1.88 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 272.13 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 5.82 km² |
| Meri | 671.81 km² |
| Yhteensä | 949.76 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1890 | 0.1 % | 86.3 % | 13.6 % |
| 1900 | 0.6 % | 90.9 % | 8.5 % |
| 1910 | 0.3 % | 84.4 % | 15.3 % |
| 1920 | 0.5 % | 83.1 % | 16.4 % |
| 1930 | 0.3 % | 81.8 % | 17.9 % |
| 1940 | 0.4 % | 78.3 % | 21.4 % |
| 1950 | 0.6 % | 81.5 % | 17.9 % |
| 1960 | 1.3 % | 80.2 % | 18.5 % |
| 1970 | 0.6 % | 76.1 % | 23.3 % |
| 1975 | 0.6 % | 74.2 % | 25.2 % |
| 1987 | 1.2 % | 34.1 % | 53.4 % |
| 2010 | 0.7 % | 23.7 % | 74.7 % |
| 2020 | 0.4 % | 21.9 % | 76.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.4 % |
|---|---|
| 1999 | 18.1 % |
| 2000 | 18.1 % |
| 2010 | 15.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.7 % |
|---|---|
| 1970 | 99.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 87.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 97.4 |
| 2000 | 98.2 |
| 2010 | 98.0 |
| 2020 | 98.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1518 | |
| 2010 | 1578 | 826 |
| 2020 | 1877 | 921 |

