Kuopio
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kuopio | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 297 |
Kaupunki perustettu 1652 Kuopio -nimisenä, mistä: Kuopion pitäjä.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 1330 | ||
| 1850 | 3000 | ||
| 1860 | 4066 | ||
| 1875 | 6062 | ||
| 1880 | 6871 | ||
| 1890 | 8882 | ||
| 1900 | 11797 | ||
| 1910 | 15199 | ||
| 1922 | 19453 | ||
| 1930 | 23482 | ||
| 1939 | 24873 | 53.3 | 466.66 |
| 1957 | 39595 | 74.0 | 535.07 |
| 1963 | 47626 | 73.9 | 644.47 |
| 1973 | 69289 | 798.0 | 86.83 |
| 1981 | 99687 | 3241.8 | 30.75 |
| 1987 | 78529 | ||
| 1992 | 82340 | 779.3 | 105.66 |
| 2001 | 86651 | 779.3 | 111.19 |
| 2010 | 111799 | 3241.1 | 34.49 |
| 2020 | 120210 | ||
| 2024 | 125666 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 8.05 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 31.13 % |
| 2010-2020 | 7.52 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 105 | 0.11 % |
| 1987 | 86 | 0.11 % |
| 2002 | 92 | 0.10 % |
| 2010 | 115 | 0.10 % |
| Muunkielisiä 1981: | 77 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 2300 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 1121 | 1.28 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 2.6 % | 24.8 % | 63.1 % |
| 2010 | 3.7 % | 15.8 % | 79.4 % |
| 2020 | 2.6 % | 14.4 % | 81.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.2 % |
|---|---|
| 1999 | 16.2 % |
| 2000 | 15.7 % |
| 2010 | 11.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.6 % |
|---|---|
| 1970 | 98.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 90.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 81.7 |
| 2000 | 83.6 |
| 2010 | 84.1 |
| 2020 | 86.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 5137 | |
| 2010 | 10618 | 6172 |
| 2020 | 10507 | 5991 |

