Outokumpu
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Outokumpu | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 309 |
Maalaiskunta perustettu 1873 Kuusjärvi -nimisenä, mistä: Liperi.
Kauppalaksi 1968, nimeksi Outokumpu.
Kaupungiksi 1977.
Kauppalaksi 1968, nimeksi Outokumpu.
Kaupungiksi 1977.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1880 | 2310 | ||
| 1890 | 3170 | ||
| 1910 | 3433 | ||
| 1922 | 4446 | 352.0 | 12.63 |
| 1930 | 4761 | ||
| 1939 | 6918 | 435.1 | 15.90 |
| 1950 | 11856 | ||
| 1957 | 12778 | 438.0 | 29.17 |
| 1963 | 11867 | 438.0 | 27.09 |
| 1973 | 10664 | 444.0 | 24.02 |
| 1987 | 9693 | ||
| 1992 | 9136 | 445.0 | 20.53 |
| 2001 | 8155 | 445.1 | 18.32 |
| 2010 | 7492 | 445.9 | 16.80 |
| 2020 | 6552 | ||
| 2024 | 6444 | 446.3 | 14.44 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -6.03 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -15.17 % |
| 2010-2020 | -12.55 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 9 | 0.09 % |
|---|---|---|
| 2002 | 4 | 0.05 % |
| 2010 | 9 | 0.12 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 167 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 67 | 0.84 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 446.25 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 137.81 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 584.06 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.4 % | 4.0 % | 0.6 % |
| 1890 | 92.2 % | 5.8 % | 2.0 % |
| 1900 | 84.5 % | 9.1 % | 3.1 % |
| 1910 | 97.9 % | 1.6 % | 0.6 % |
| 1920 | 81.1 % | 16.4 % | 2.5 % |
| 1930 | 79.0 % | 18.2 % | 2.5 % |
| 1940 | 53.3 % | 40.4 % | 6.2 % |
| 1950 | 45.6 % | 46.8 % | 7.6 % |
| 1960 | 37.6 % | 49.9 % | 12.5 % |
| 1970 | 23.2 % | 60.1 % | 16.7 % |
| 1975 | 16.5 % | 65.8 % | 17.7 % |
| 1987 | 9.5 % | 32.6 % | 44.6 % |
| 2010 | 5.6 % | 42.4 % | 50.4 % |
| 2020 | 3.6 % | 38.1 % | 57.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.3 % |
|---|---|
| 1999 | 21.5 % |
| 2000 | 19.5 % |
| 2010 | 15.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 91.7 % |
|---|---|
| 1970 | 97.0 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 63.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 69.4 |
| 2000 | 69.8 |
| 2010 | 68.0 |
| 2020 | 71.1 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1025 | |
| 2010 | 1018 | 1012 |
| 2020 | 1006 | 1072 |
Kuntakartta
Vuosi:
