Kökar
| Suomenkielinen nimi: | Köökari | |
|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Kökar | |
| Kuntanumero: | 318 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 492 | ||
| 1875 | 556 | ||
| 1880 | 604 | ||
| 1890 | 695 | ||
| 1900 | 779 | ||
| 1910 | 879 | ||
| 1922 | 943 | 61.0 | 15.46 |
| 1930 | 785 | ||
| 1939 | 838 | 61.0 | 13.74 |
| 1957 | 624 | 61.0 | 10.23 |
| 1963 | 518 | 60.5 | 8.56 |
| 1973 | 359 | 61.0 | 5.89 |
| 1981 | 304 | 63.8 | 4.77 |
| 1987 | 277 | ||
| 1992 | 303 | 57.5 | 5.27 |
| 2001 | 296 | 57.5 | 5.15 |
| 2010 | 261 | 63.5 | 4.11 |
| 2020 | 225 | ||
| 2024 | 227 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 13.88 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -18.44 % |
| 2010-2020 | -13.79 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 99.30 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 299 | 98.36 % |
| 1987 | 270 | 97.47 % |
| 2002 | 292 | 95.11 % |
| 2010 | 241 | 92.34 % |
| Muunkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 1 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 12 | 3.91 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 27.4 % | 5.9 % | 64.7 % |
| 2010 | 7.8 % | 1.6 % | 87.5 % |
| 2020 | 4.3 % | 13.8 % | 75.5 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 1.6 % |
|---|---|
| 1999 | 2.8 % |
| 2000 | 5.2 % |
| 2010 | 5.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 74.7 % |
|---|---|
| 1970 | 83.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 40.3 % |
|---|
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 213 | |
| 2010 | 230 | 136 |
| 2020 | 273 | 177 |
Kuntakartta
Vuosi: