Kemijärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Kemijärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 320 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1957 | 4373 | 63.0 | 69.41 |
| 1963 | 5425 | 63.1 | 85.97 |
| 1973 | 14005 | 3574.0 | 3.92 |
| 1981 | 12621 | 3504.3 | 3.60 |
| 1987 | 12772 | ||
| 1992 | 12103 | 3568.1 | 3.39 |
| 2001 | 10484 | 3502.1 | 2.99 |
| 2010 | 8519 | 3504.9 | 2.43 |
| 2020 | 7191 | ||
| 2024 | 6954 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -7.29 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -26.74 % |
| 2010-2020 | -15.59 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 5 | 0.04 % |
| 1987 | 3 | 0.02 % |
| 2002 | 5 | 0.05 % |
| 2010 | 4 | 0.05 % |
| Muunkielisiä 1981: | 3 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 79 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 50 | 0.50 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 8.9 % | 25.6 % | 50.6 % |
| 2010 | 8.0 % | 15.7 % | 75.2 % |
| 2020 | 6.0 % | 17.2 % | 75.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 12.1 % |
|---|---|
| 1999 | 20.6 % |
| 2000 | 20.6 % |
| 2010 | 18.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.1 % |
|---|---|
| 1970 | 98.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 70.5 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 68.1 |
| 2000 | 68.8 |
| 2010 | 68.2 |
| 2020 | 70.1 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1862 | |
| 2010 | 1961 | 1685 |
| 2020 | 2101 | 1959 |
Kuntakartta
Vuosi:
