Lapinlahti
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lapinlahti | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 402 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 5393 | ||
| 1875 | 5710 | ||
| 1880 | 5972 | ||
| 1890 | 7070 | ||
| 1900 | 7959 | ||
| 1910 | 8208 | ||
| 1922 | 9776 | 612.0 | 15.97 |
| 1930 | 9835 | ||
| 1939 | 9621 | 651.4 | 14.77 |
| 1950 | 11000 | ||
| 1957 | 10547 | 647.0 | 16.30 |
| 1963 | 10296 | 646.6 | 15.92 |
| 1973 | 8042 | 602.0 | 13.36 |
| 1987 | 7996 | ||
| 1992 | 8128 | 613.6 | 13.25 |
| 2001 | 7822 | 613.6 | 12.75 |
| 2010 | 10477 | 1096.7 | 9.55 |
| 2020 | 9358 | ||
| 2024 | 8865 | 1096.9 | 8.08 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 0.41 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 30.42 % |
| 2010-2020 | -10.68 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 3 | 0.04 % |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0.03 % |
| 2010 | 7 | 0.07 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 85 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 19 | 0.25 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 1096.92 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 148.24 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 1245.16 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.2 % | 4.9 % | 0.9 % |
| 1890 | 98.1 % | 1.1 % | 0.8 % |
| 1900 | 97.4 % | 1.9 % | 0.6 % |
| 1910 | 94.2 % | 3.5 % | 2.2 % |
| 1920 | 94.7 % | 3.8 % | 1.5 % |
| 1930 | 94.7 % | 3.2 % | 2.1 % |
| 1940 | 92.8 % | 4.5 % | 2.6 % |
| 1950 | 75.2 % | 18.0 % | 6.9 % |
| 1960 | 68.4 % | 23.4 % | 8.2 % |
| 1970 | 55.7 % | 32.1 % | 12.2 % |
| 1975 | 44.7 % | 41.3 % | 13.9 % |
| 1987 | 22.0 % | 25.8 % | 38.9 % |
| 2010 | 19.3 % | 26.5 % | 52.9 % |
| 2020 | 16.5 % | 24.9 % | 57.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 9.9 % |
|---|---|
| 1999 | 16.0 % |
| 2000 | 18.0 % |
| 2010 | 13.9 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 45.3 % |
|---|---|
| 1970 | 75.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 52.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 48.7 |
| 2000 | 53.9 |
| 2010 | 52.3 |
| 2020 | 53.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 976 | |
| 2010 | 1620 | 1616 |
| 2020 | 1570 | 1403 |
Kuntakartta
Vuosi:
