Lappeenranta
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lappeenranta | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Villmanstrand | ||
| Kuntanumero: | 405 |
Kaupunki perustettu 1649 Lappeenranta/Villmanstrand -nimisenä, mistä: Lappee.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 305 | ||
| 1850 | 1000 | ||
| 1860 | 1030 | ||
| 1875 | 1129 | ||
| 1880 | 1324 | ||
| 1890 | 1703 | ||
| 1900 | 2339 | ||
| 1910 | 2675 | ||
| 1922 | 3425 | ||
| 1930 | 3750 | ||
| 1939 | 13333 | 20.0 | 666.65 |
| 1957 | 20841 | 23.0 | 906.13 |
| 1963 | 22860 | 22.8 | 1002.63 |
| 1973 | 52551 | 622.0 | 84.49 |
| 1981 | 68814 | 1452.5 | 47.38 |
| 1987 | 53917 | ||
| 1992 | 55563 | 760.0 | 73.11 |
| 2001 | 58041 | 760.0 | 76.37 |
| 2010 | 71814 | 1433.5 | 50.10 |
| 2020 | 72662 | ||
| 2024 | 73327 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.78 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 26.21 % |
| 2010-2020 | 1.18 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.60 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 110 | 0.16 % |
| 1987 | 92 | 0.17 % |
| 2002 | 108 | 0.18 % |
| 2010 | 115 | 0.16 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 104 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 3083 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 1591 | 2.71 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 3.5 % | 33.6 % | 53.1 % |
| 2010 | 2.4 % | 23.5 % | 73.1 % |
| 2020 | 1.5 % | 21.2 % | 76.1 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.8 % |
|---|---|
| 1999 | 17.8 % |
| 2000 | 15.3 % |
| 2010 | 13.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.7 % |
|---|---|
| 1970 | 99.4 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 75.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 86.6 |
| 2000 | 88.3 |
| 2010 | 88.6 |
| 2020 | 90.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1495 | |
| 2010 | 3019 | 1935 |
| 2020 | 3090 | 1916 |

