Laukaa
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Laukaa | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Laukas | ||
| Kuntanumero: | 410 |
Kappeliksi 1560.
Seurakunta perustettu 1593 Laukaa/Laukas -nimisenä, mistä: Rautalampi.
Maalaiskunnaksi 1868.
Seurakunta perustettu 1593 Laukaa/Laukas -nimisenä, mistä: Rautalampi.
Maalaiskunnaksi 1868.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 7547 | ||
| 1875 | 7837 | ||
| 1880 | 8600 | ||
| 1890 | 9944 | ||
| 1900 | 11069 | ||
| 1910 | 7965 | ||
| 1922 | 8479 | 695.0 | 12.20 |
| 1930 | 8832 | ||
| 1939 | 9644 | 658.5 | 14.65 |
| 1957 | 14418 | 655.0 | 22.01 |
| 1963 | 14743 | 654.9 | 22.51 |
| 1973 | 13897 | 675.0 | 20.59 |
| 1981 | 13676 | 648.5 | 21.09 |
| 1987 | 14842 | ||
| 1992 | 16231 | 652.1 | 24.89 |
| 2001 | 16548 | 652.1 | 25.38 |
| 2010 | 17975 | 648.6 | 27.71 |
| 2020 | 18823 | ||
| 2024 | 18878 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 9.54 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 9.54 % |
| 2010-2020 | 4.72 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 9 | 0.07 % |
| 1987 | 10 | 0.07 % |
| 2002 | 15 | 0.09 % |
| 2010 | 26 | 0.14 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 2 |
| Muunkielisiä 1981: | 9 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 145 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 108 | 0.64 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 11.5 % | 33.3 % | 44.2 % |
| 2010 | 5.6 % | 27.4 % | 65.1 % |
| 2020 | 4.1 % | 27.0 % | 67.0 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.3 % |
|---|---|
| 1999 | 15.8 % |
| 2000 | 14.8 % |
| 2010 | 11.4 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 87.9 % |
|---|---|
| 1970 | 94.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 52.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 65.6 |
| 2000 | 66.3 |
| 2010 | 69.8 |
| 2020 | 73.4 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1614 | |
| 2010 | 1673 | 1938 |
| 2020 | 1702 | 1801 |
Kuntakartta
Vuosi:
