Lempäälä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lempäälä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Lembois | ||
| Kuntanumero: | 418 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 3256 | ||
| 1875 | 3365 | ||
| 1880 | 3624 | ||
| 1890 | 4322 | ||
| 1900 | 5158 | ||
| 1910 | 5345 | ||
| 1922 | 5253 | 257.0 | 20.44 |
| 1930 | 4528 | ||
| 1939 | 4737 | 259.0 | 18.29 |
| 1957 | 11085 | 259.0 | 42.80 |
| 1963 | 11714 | 259.4 | 45.16 |
| 1973 | 11814 | 277.0 | 42.65 |
| 1981 | 12660 | 269.7 | 46.95 |
| 1987 | 13721 | ||
| 1992 | 14892 | 272.9 | 54.57 |
| 2001 | 16331 | 271.7 | 60.11 |
| 2010 | 20178 | 269.4 | 74.89 |
| 2020 | 23828 | ||
| 2024 | 24854 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 10.91 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 31.15 % |
| 2010-2020 | 18.09 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 30 | 0.24 % |
| 1987 | 34 | 0.25 % |
| 2002 | 55 | 0.32 % |
| 2010 | 63 | 0.31 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 1 |
| Muunkielisiä 1981: | 15 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 327 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 157 | 0.92 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 5.0 % | 36.7 % | 50.5 % |
| 2010 | 2.6 % | 29.5 % | 66.3 % |
| 2020 | 1.8 % | 26.1 % | 70.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.5 % |
|---|---|
| 1999 | 12.1 % |
| 2000 | 11.2 % |
| 2010 | 9.0 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 94.1 % |
|---|---|
| 1970 | 99.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 57.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 86.4 |
| 2000 | 87.2 |
| 2010 | 88.0 |
| 2020 | 89.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1096 | |
| 2010 | 1122 | 1215 |
| 2020 | 1133 | 1095 |
Kuntakartta
Vuosi:
