Liminka
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Liminka | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Limingo | ||
| Kuntanumero: | 425 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2760 | ||
| 1875 | 2716 | ||
| 1880 | 2881 | ||
| 1890 | 3254 | ||
| 1900 | 3449 | ||
| 1910 | 3276 | ||
| 1922 | 3857 | 602.0 | 6.41 |
| 1930 | 3244 | ||
| 1939 | 3819 | 606.2 | 6.30 |
| 1957 | 4295 | 606.0 | 7.09 |
| 1963 | 4103 | 606.2 | 6.77 |
| 1973 | 3872 | 611.0 | 6.34 |
| 1981 | 4068 | 635.1 | 6.41 |
| 1987 | 4446 | ||
| 1992 | 5204 | 612.9 | 8.49 |
| 2001 | 5735 | 638.0 | 8.99 |
| 2010 | 8861 | 637.1 | 13.91 |
| 2020 | 10238 | ||
| 2024 | 10190 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 26.01 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 59.34 % |
| 2010-2020 | 15.54 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 4 | 0.10 % |
|---|---|---|
| 1987 | 3 | 0.07 % |
| 2002 | 7 | 0.11 % |
| 2010 | 12 | 0.14 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 33 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 21 | 0.34 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 16.3 % | 23.1 % | 51.1 % |
| 2010 | 9.1 % | 13.2 % | 75.1 % |
| 2020 | 5.8 % | 21.7 % | 70.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.4 % |
|---|---|
| 1999 | 11.4 % |
| 2000 | 10.4 % |
| 2010 | 8.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 75.0 % |
|---|---|
| 1970 | 89.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 62.9 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 69.5 |
| 2000 | 70.5 |
| 2010 | 78.4 |
| 2020 | 80.5 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 157 | |
| 2010 | 162 | 135 |
| 2020 | 152 | 127 |
Kuntakartta
Vuosi:
