Loviisa
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Loviisa | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Lovisa | ||
| Kuntanumero: | 434 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1820 | 2150 | ||
| 1850 | 3000 | ||
| 1860 | 2571 | ||
| 1875 | 2135 | ||
| 1880 | 1791 | ||
| 1890 | 1755 | ||
| 1900 | 2536 | ||
| 1910 | 3554 | ||
| 1922 | 3803 | ||
| 1930 | 2999 | ||
| 1939 | 3883 | 21.3 | 182.30 |
| 1950 | 4364 | ||
| 1957 | 6324 | 39.0 | 162.15 |
| 1963 | 7054 | 38.6 | 182.75 |
| 1973 | 7926 | 42.0 | 188.71 |
| 1987 | 8654 | ||
| 1992 | 8197 | 44.5 | 184.20 |
| 2001 | 7579 | 44.5 | 170.31 |
| 2010 | 15549 | 819.6 | 18.97 |
| 2020 | 14745 | ||
| 2024 | 14352 | 820.1 | 17.50 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -10.74 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 101.67 % |
| 2010-2020 | -5.17 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 58.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 3594 | 41.53 % |
| 2002 | 2944 | 39.57 % |
| 2010 | 6681 | 42.97 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 388 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 155 | 2.08 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 820.06 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 25.70 km² |
| Meri | 905.76 km² |
| Yhteensä | 1751.52 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 0.0 % | 65.7 % | 34.3 % |
| 1890 | 0.0 % | 68.8 % | 31.2 % |
| 1900 | 0.4 % | 72.6 % | 27.0 % |
| 1910 | 6.0 % | 86.2 % | 7.7 % |
| 1920 | 3.1 % | 79.9 % | 16.8 % |
| 1930 | 4.6 % | 76.3 % | 18.3 % |
| 1940 | 7.3 % | 68.4 % | 24.3 % |
| 1950 | 5.4 % | 73.8 % | 20.9 % |
| 1960 | 5.1 % | 76.0 % | 18.9 % |
| 1970 | 2.5 % | 75.0 % | 22.4 % |
| 1975 | 1.6 % | 76.7 % | 21.7 % |
| 1987 | 1.8 % | 39.7 % | 49.5 % |
| 2010 | 6.3 % | 33.9 % | 58.1 % |
| 2020 | 5.4 % | 33.4 % | 58.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.9 % |
|---|---|
| 1999 | 14.5 % |
| 2000 | 11.6 % |
| 2010 | 9.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 33.5 % |
|---|---|
| 1970 | 98.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 73.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 70.7 |
| 2000 | 67.9 |
| 2010 | 70.6 |
| 2020 | 74.6 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 327 | |
| 2010 | 3144 | 3628 |
| 2020 | 3185 | 3747 |

