Luumäki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Luumäki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 441 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4512 | ||
| 1875 | 5000 | ||
| 1880 | 5314 | ||
| 1890 | 6002 | ||
| 1900 | 6625 | ||
| 1910 | 7008 | ||
| 1922 | 7525 | 721.0 | 10.44 |
| 1930 | 7311 | ||
| 1939 | 6403 | 758.0 | 8.45 |
| 1950 | 7918 | ||
| 1957 | 8039 | 758.0 | 10.61 |
| 1963 | 7551 | 757.7 | 9.97 |
| 1973 | 6284 | 758.0 | 8.29 |
| 1987 | 5673 | ||
| 1992 | 5655 | 748.3 | 7.56 |
| 2001 | 5328 | 748.3 | 7.12 |
| 2010 | 5179 | 749.9 | 6.91 |
| 2020 | 4543 | ||
| 2024 | 4358 | 750.2 | 5.81 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -3.86 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -4.52 % |
| 2010-2020 | -12.28 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 6 | 0.11 % |
|---|---|---|
| 2002 | 14 | 0.26 % |
| 2010 | 17 | 0.33 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 111 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 73 | 1.36 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 750.17 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 109.66 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 859.83 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 90.7 % | 6.2 % | 3.0 % |
| 1890 | 94.4 % | 3.2 % | 2.4 % |
| 1900 | 96.3 % | 1.5 % | 2.2 % |
| 1910 | 95.5 % | 3.6 % | 0.9 % |
| 1920 | 94.1 % | 4.0 % | 1.9 % |
| 1930 | 76.1 % | 13.8 % | 10.1 % |
| 1940 | 91.6 % | 6.1 % | 2.3 % |
| 1950 | 77.0 % | 17.0 % | 6.0 % |
| 1960 | 70.4 % | 23.0 % | 6.6 % |
| 1970 | 52.7 % | 35.0 % | 12.2 % |
| 1975 | 47.4 % | 39.5 % | 13.2 % |
| 1987 | 30.7 % | 20.4 % | 39.5 % |
| 2010 | 18.4 % | 21.3 % | 58.8 % |
| 2020 | 15.5 % | 20.0 % | 62.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 5.7 % |
|---|---|
| 1999 | 14.1 % |
| 2000 | 13.2 % |
| 2010 | 11.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 83.5 % |
|---|---|
| 1970 | 91.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 50.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 55.4 |
| 2000 | 57.9 |
| 2010 | 59.7 |
| 2020 | 62.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2943 | |
| 2010 | 3001 | 3806 |
| 2020 | 3274 | 3970 |
Kuntakartta
Vuosi:
