Lohja
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Lohja | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Lojo | ||
| Kuntanumero: | 444 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 4800 | ||
| 1939 | 5678 | 15.8 | 359.37 |
| 1957 | 8269 | 15.0 | 551.27 |
| 1963 | 9742 | 15.4 | 632.60 |
| 1973 | 13239 | 15.0 | 882.60 |
| 1981 | 37610 | 939.2 | 40.04 |
| 1987 | 14899 | ||
| 1992 | 14940 | 16.1 | 927.95 |
| 2001 | 35243 | 278.3 | 126.64 |
| 2010 | 46963 | 939.1 | 50.01 |
| 2020 | 45886 | ||
| 2024 | 45687 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 128.38 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 38.13 % |
| 2010-2020 | -2.29 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 5.50 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 1799 | 4.78 % |
| 1987 | 459 | 3.08 % |
| 2002 | 1528 | 4.29 % |
| 2010 | 1670 | 3.56 % |
| Saamenkielisiä 1981: | 0 |
|---|---|
| Saamenkielisiä 2010: | 3 |
| Muunkielisiä 1981: | 38 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 1198 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 482 | 1.35 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 0.5 % | 43.6 % | 50.5 % |
| 2010 | 2.9 % | 27.7 % | 67.8 % |
| 2020 | 2.1 % | 25.3 % | 70.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.8 % |
|---|---|
| 1999 | 9.7 % |
| 2000 | 7.7 % |
| 2010 | 8.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.3 % |
|---|---|
| 1970 | 99.5 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 89.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 79.4 |
| 2000 | 81.7 |
| 2010 | 81.4 |
| 2020 | 82.7 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2369 | |
| 2010 | 8259 | 10008 |
| 2020 | 8255 | 10250 |
Kuntakartta
Vuosi:
