Mariehamn
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Maarianhamina | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Mariehamn | ||
| Kuntanumero: | 478 |
Kaupunki perustettu 1861 Maarianhamina/Mariehamn -nimisenä, mistä: Jomala.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 358 | ||
| 1880 | 416 | ||
| 1890 | 618 | ||
| 1900 | 1027 | ||
| 1910 | 1015 | ||
| 1922 | 1511 | ||
| 1930 | 1469 | ||
| 1939 | 2864 | 3.0 | 954.67 |
| 1950 | 3273 | ||
| 1957 | 4038 | 3.0 | 1346.00 |
| 1963 | 7075 | 11.7 | 604.70 |
| 1973 | 9229 | 11.0 | 839.00 |
| 1987 | 9888 | ||
| 1992 | 10338 | 11.6 | 891.21 |
| 2001 | 10488 | 11.6 | 904.14 |
| 2010 | 11123 | 11.8 | 943.43 |
| 2020 | 11705 | ||
| 2024 | 11866 | 11.8 | 1003.04 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 4.90 % |
|---|---|
| 1997-2010 | 6.96 % |
| 2010-2020 | 5.23 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 94.20 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 9236 | 93.41 % |
| 2002 | 9673 | 90.98 % |
| 2010 | 9687 | 87.09 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 810 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 682 | 6.41 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 11.83 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 0.00 km² |
| Meri | 8.93 km² |
| Yhteensä | 20.76 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 0.0 % | 66.0 % | 34.0 % |
| 1890 | 1.1 % | 67.7 % | 31.2 % |
| 1900 | 1.1 % | 64.5 % | 34.3 % |
| 1910 | 1.3 % | 81.6 % | 16.9 % |
| 1920 | 0.9 % | 83.4 % | 15.5 % |
| 1930 | 0.6 % | 74.8 % | 24.5 % |
| 1940 | 0.5 % | 58.0 % | 41.4 % |
| 1950 | 1.4 % | 69.9 % | 28.7 % |
| 1960 | 2.9 % | 71.3 % | 25.8 % |
| 1970 | 1.8 % | 68.9 % | 29.3 % |
| 1975 | 1.5 % | 69.7 % | 28.8 % |
| 1987 | 1.8 % | 13.3 % | 78.0 % |
| 2010 | 0.2 % | 9.4 % | 89.2 % |
| 2020 | 0.1 % | 9.6 % | 88.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 2.8 % |
|---|---|
| 1999 | 3.3 % |
| 2000 | 2.5 % |
| 2010 | 3.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 99.4 % |
|---|---|
| 1970 | 98.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 94.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 99.4 |
| 2000 | 99.7 |
| 2010 | 99.5 |
| 2020 | 99.6 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 71 | |
| 2010 | 67 | 13 |
| 2020 | 73 | 13 |
Kuntakartta
Vuosi:
