Multia
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Multia | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 495 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2226 | ||
| 1875 | 2715 | ||
| 1880 | 3002 | ||
| 1890 | 3587 | ||
| 1900 | 3859 | ||
| 1910 | 3815 | ||
| 1922 | 4190 | 777.0 | 5.39 |
| 1930 | 3879 | ||
| 1939 | 4203 | 737.8 | 5.70 |
| 1950 | 4255 | ||
| 1957 | 4278 | 738.0 | 5.80 |
| 1963 | 4171 | 737.8 | 5.65 |
| 1973 | 3275 | 738.0 | 4.44 |
| 1987 | 2498 | ||
| 1992 | 2357 | 735.7 | 3.20 |
| 2001 | 2153 | 734.5 | 2.93 |
| 2010 | 1919 | 733.3 | 2.62 |
| 2020 | 1558 | ||
| 2024 | 1393 | 733.3 | 1.90 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -9.94 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -13.52 % |
| 2010-2020 | -18.81 % |
Ruotsinkielisiä
| 1987 | 2 | 0.08 % |
|---|---|---|
| 2002 | 2 | 0.10 % |
| 2010 | 3 | 0.16 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 16 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 14 | 0.67 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 733.26 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 32.39 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 765.65 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 94.6 % | 3.8 % | 1.6 % |
| 1890 | 92.0 % | 6.2 % | 1.7 % |
| 1900 | 84.1 % | 13.0 % | 2.9 % |
| 1910 | 93.3 % | 5.2 % | 1.5 % |
| 1920 | 95.9 % | 3.1 % | 1.0 % |
| 1930 | 96.6 % | 2.1 % | 1.3 % |
| 1940 | 94.9 % | 3.1 % | 2.0 % |
| 1950 | 82.4 % | 11.7 % | 5.9 % |
| 1960 | 75.2 % | 17.3 % | 7.6 % |
| 1970 | 57.5 % | 31.5 % | 11.0 % |
| 1975 | 50.5 % | 35.5 % | 13.9 % |
| 1987 | 27.9 % | 21.4 % | 38.4 % |
| 2010 | 21.4 % | 22.2 % | 54.0 % |
| 2020 | 32.2 % | 23.9 % | 42.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.2 % |
|---|---|
| 1999 | 20.1 % |
| 2000 | 17.8 % |
| 2010 | 12.5 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 56.9 % |
|---|---|
| 1970 | 84.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 46.8 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 43.1 |
| 2000 | 43.5 |
| 2010 | 46.7 |
| 2020 | 48.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 592 | |
| 2010 | 611 | 736 |
| 2020 | 626 | 715 |
Kuntakartta
Vuosi:
