Muurla
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Muurla | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 501 |
Saarnahuonekunnaksi 1724.
Kappeliksi 1860.
Maalaiskunta perustettu 1869 Muurla -nimisenä, mistä: Uskela.
Lakkautettu 2009, liittämällä mihin: Salo.
Kappeliksi 1860.
Maalaiskunta perustettu 1869 Muurla -nimisenä, mistä: Uskela.
Lakkautettu 2009, liittämällä mihin: Salo.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 1090 | ||
| 1880 | 1175 | ||
| 1890 | 1323 | ||
| 1900 | 1434 | ||
| 1910 | 1594 | ||
| 1922 | 1722 | 77.0 | 22.36 |
| 1930 | 1662 | ||
| 1939 | 1613 | 80.0 | 20.16 |
| 1950 | 1846 | ||
| 1957 | 1694 | 80.0 | 21.18 |
| 1963 | 1600 | 79.9 | 20.03 |
| 1973 | 1287 | 80.0 | 16.09 |
| 1987 | 1362 | ||
| 1992 | 1362 | 79.9 | 17.05 |
| 2001 | 1421 | 80.2 | 17.72 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 5.56 % |
|---|
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.70 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 6 | 0.44 % |
| 2002 | 9 | 0.62 % |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 12 | 0.83 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 87.5 % | 5.9 % | 6.5 % |
| 1890 | 85.7 % | 6.3 % | 8.0 % |
| 1900 | 73.5 % | 16.5 % | 9.4 % |
| 1910 | 90.0 % | 7.1 % | 2.7 % |
| 1920 | 85.8 % | 11.1 % | 3.1 % |
| 1930 | 81.6 % | 12.8 % | 5.5 % |
| 1940 | 81.5 % | 13.6 % | 4.8 % |
| 1950 | 71.5 % | 22.8 % | 5.7 % |
| 1960 | 58.2 % | 33.4 % | 8.5 % |
| 1970 | 40.6 % | 49.1 % | 10.3 % |
| 1975 | 32.6 % | 55.8 % | 11.6 % |
| 1987 | 15.5 % | 43.8 % | 36.3 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1999 | 7.3 % |
|---|
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 93.3 % |
|---|---|
| 1970 | 97.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 60.7 % |
|---|
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 270 |
Kuntakartta
Vuosi:
