Myrskylä
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Myrskylä | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Mörskom | ||
| Kuntanumero: | 504 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 2157 | ||
| 1875 | 2215 | ||
| 1880 | 2312 | ||
| 1890 | 2600 | ||
| 1900 | 2656 | ||
| 1910 | 2670 | ||
| 1922 | 2861 | 200.0 | 14.30 |
| 1930 | 2853 | ||
| 1939 | 2832 | 202.1 | 14.01 |
| 1950 | 3149 | ||
| 1957 | 2974 | 202.0 | 14.72 |
| 1963 | 2800 | 202.1 | 13.85 |
| 1973 | 2396 | 202.0 | 11.86 |
| 1987 | 1985 | ||
| 1992 | 2065 | 200.6 | 10.29 |
| 2001 | 2004 | 200.6 | 9.99 |
| 2010 | 2021 | 200.4 | 10.09 |
| 2020 | 1871 | ||
| 2024 | 1677 | 200.5 | 8.37 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | 2.85 % |
|---|---|
| 2010-2020 | -7.42 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 16.00 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 271 | 13.65 % |
| 2002 | 220 | 11.04 % |
| 2010 | 212 | 10.49 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 40 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 20 | 1.00 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 200.47 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 5.88 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 206.35 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 90.8 % | 6.4 % | 2.8 % |
| 1890 | 90.6 % | 6.1 % | 3.4 % |
| 1900 | 79.8 % | 15.9 % | 2.5 % |
| 1910 | 89.3 % | 9.2 % | 1.5 % |
| 1920 | 94.4 % | 3.8 % | 1.8 % |
| 1930 | 92.8 % | 5.2 % | 2.1 % |
| 1940 | 90.5 % | 7.2 % | 1.4 % |
| 1950 | 70.9 % | 23.2 % | 5.9 % |
| 1960 | 60.9 % | 32.1 % | 7.0 % |
| 1970 | 49.3 % | 43.2 % | 7.5 % |
| 1975 | 39.4 % | 51.1 % | 9.5 % |
| 1987 | 27.0 % | 31.6 % | 33.2 % |
| 2010 | 22.8 % | 19.3 % | 55.4 % |
| 2020 | 20.0 % | 24.5 % | 52.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 3.7 % |
|---|---|
| 1999 | 10.6 % |
| 2000 | 9.1 % |
| 2010 | 9.8 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 92.7 % |
|---|---|
| 1970 | 97.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 60.1 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 36.0 |
| 2000 | 44.0 |
| 2010 | 42.6 |
| 2020 | 47.8 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 516 | |
| 2010 | 507 | 741 |
| 2020 | 447 | 570 |
Kuntakartta
Vuosi:
