Mäntyharju
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Mäntyharju | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 507 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 10995 | ||
| 1875 | 11871 | ||
| 1880 | 12264 | ||
| 1890 | 12873 | ||
| 1900 | 13292 | ||
| 1910 | 12655 | ||
| 1922 | 13123 | 1142.0 | 11.49 |
| 1930 | 8897 | ||
| 1939 | 9176 | 978.2 | 9.38 |
| 1950 | 10175 | ||
| 1957 | 10444 | 972.0 | 10.74 |
| 1963 | 10020 | 971.9 | 10.31 |
| 1973 | 8801 | 972.0 | 9.05 |
| 1987 | 7987 | ||
| 1992 | 7659 | 982.4 | 7.80 |
| 2001 | 7131 | 982.5 | 7.26 |
| 2010 | 6475 | 981.8 | 6.60 |
| 2020 | 5676 | ||
| 2024 | 7057 | 1356.1 | 5.20 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -4.94 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -13.30 % |
| 2010-2020 | -12.34 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 5 | 0.06 % |
| 2002 | 6 | 0.08 % |
| 2010 | 10 | 0.15 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 83 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 67 | 0.95 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 1356.07 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 309.09 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 1665.16 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.9 % | 2.0 % | 2.2 % |
| 1890 | 97.0 % | 1.5 % | 1.5 % |
| 1900 | 93.6 % | 4.6 % | 1.8 % |
| 1910 | 89.8 % | 9.1 % | 0.9 % |
| 1920 | 95.2 % | 3.2 % | 1.5 % |
| 1930 | 86.6 % | 9.9 % | 3.6 % |
| 1940 | 91.1 % | 6.6 % | 2.2 % |
| 1950 | 75.8 % | 18.1 % | 6.1 % |
| 1960 | 66.9 % | 24.5 % | 8.6 % |
| 1970 | 46.9 % | 39.5 % | 13.6 % |
| 1975 | 37.3 % | 46.5 % | 16.2 % |
| 1987 | 21.7 % | 29.5 % | 39.6 % |
| 2010 | 15.5 % | 26.6 % | 56.4 % |
| 2020 | 12.2 % | 30.8 % | 54.7 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 6.3 % |
|---|---|
| 1999 | 16.8 % |
| 2000 | 14.7 % |
| 2010 | 9.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 59.3 % |
|---|---|
| 1970 | 78.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 42.4 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 52.8 |
| 2000 | 57.6 |
| 2010 | 58.6 |
| 2020 | 57.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 4559 | |
| 2010 | 6507 | 9352 |
| 2020 | 6599 | 9315 |
Kuntakartta
Vuosi:
