Nurmes
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Nurmes | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 541 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1930 | 1000 | ||
| 1939 | 1111 | 6.3 | 176.35 |
| 1957 | 1809 | 3.0 | 603.00 |
| 1963 | 2341 | 2.5 | 936.40 |
| 1973 | 11980 | 1490.0 | 8.04 |
| 1981 | 11550 | 1601.0 | 7.21 |
| 1987 | 11332 | ||
| 1992 | 10899 | 1605.5 | 6.79 |
| 2001 | 9781 | 1605.4 | 6.09 |
| 2010 | 8573 | 1601.2 | 5.35 |
| 2020 | 9501 | ||
| 2024 | 8980 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -6.39 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -18.39 % |
| 2010-2020 | 10.82 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 4 | 0.03 % |
|---|---|---|
| 1987 | 2 | 0.02 % |
| 2002 | 7 | 0.07 % |
| 2010 | 5 | 0.06 % |
| Muunkielisiä 1981: | 3 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 103 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 36 | 0.38 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 18.5 % | 21.9 % | 47.2 % |
| 2010 | 18.4 % | 17.9 % | 61.7 % |
| 2020 | 15.3 % | 20.7 % | 62.4 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 11.3 % |
|---|---|
| 1999 | 25.4 % |
| 2000 | 25.4 % |
| 2010 | 16.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 98.1 % |
|---|---|
| 1970 | 99.8 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 94.0 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 56.9 |
| 2000 | 58.9 |
| 2010 | 60.2 |
| 2020 | 61.0 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1260 | |
| 2010 | 1713 | 1537 |
| 2020 | 1700 | 1302 |
Kuntakartta
Vuosi:
