Paavola
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Paavola | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 575 |
Maalaiskunta perustettu 1874 Paavola -nimisenä, mistä: Siikajoki.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Ruukki.
Lakkautettu 1973, liittämällä mihin: Ruukki.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 3041 | ||
| 1880 | 3385 | ||
| 1890 | 3921 | ||
| 1900 | 4313 | ||
| 1910 | 4783 | ||
| 1922 | 6212 | 541.0 | 11.48 |
| 1930 | 5608 | ||
| 1939 | 6248 | 575.0 | 10.87 |
| 1950 | 6515 | ||
| 1957 | 6310 | 575.0 | 10.97 |
| 1963 | 5564 | 565.8 | 9.83 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.10 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 98.0 % | 0.7 % | 1.1 % |
| 1890 | 84.8 % | 12.1 % | 2.6 % |
| 1900 | 86.7 % | 7.4 % | 5.2 % |
| 1910 | 88.6 % | 10.1 % | 1.3 % |
| 1920 | 76.3 % | 22.1 % | 1.6 % |
| 1930 | 80.9 % | 14.1 % | 4.8 % |
| 1940 | 82.5 % | 12.2 % | 4.7 % |
| 1950 | 67.3 % | 26.3 % | 6.4 % |
| 1960 | 62.9 % | 28.4 % | 8.8 % |
| 1970 | 44.0 % | 41.9 % | 14.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 70.9 % |
|---|---|
| 1970 | 84.9 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 50.6 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
