Padasjoki
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Padasjoki | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 576 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 4198 | ||
| 1875 | 4473 | ||
| 1880 | 4525 | ||
| 1890 | 5005 | ||
| 1900 | 5384 | ||
| 1910 | 5175 | ||
| 1922 | 5427 | 485.0 | 11.19 |
| 1930 | 4928 | ||
| 1939 | 5039 | 516.0 | 9.77 |
| 1957 | 6077 | 516.0 | 11.78 |
| 1963 | 5763 | 516.4 | 11.16 |
| 1973 | 4800 | 516.0 | 9.30 |
| 1981 | 4613 | 523.3 | 8.81 |
| 1987 | 4506 | ||
| 1992 | 4342 | 524.7 | 8.28 |
| 2001 | 3879 | 524.7 | 7.39 |
| 2010 | 3448 | 523.2 | 6.59 |
| 2020 | 2861 | ||
| 2024 | 2676 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -9.59 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -15.76 % |
| 2010-2020 | -17.02 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1981 | 3 | 0.07 % |
| 1987 | 11 | 0.24 % |
| 2002 | 15 | 0.40 % |
| 2010 | 13 | 0.38 % |
| Muunkielisiä 1981: | 2 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 28 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 18 | 0.48 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 19.2 % | 36.7 % | 35.7 % |
| 2010 | 15.2 % | 25.3 % | 57.0 % |
| 2020 | 12.5 % | 22.4 % | 62.6 % |
Veroäyri
| 1987 | 16.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 4.0 % |
|---|---|
| 1999 | 15.4 % |
| 2000 | 13.0 % |
| 2010 | 11.1 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 81.3 % |
|---|---|
| 1970 | 94.1 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 41.7 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 45.1 |
| 2000 | 47.3 |
| 2010 | 49.8 |
| 2020 | 50.9 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 2582 | |
| 2010 | 2686 | 3885 |
| 2020 | 2867 | 4012 |
Kuntakartta
Vuosi:
