Perho
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Perho | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 584 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1189 | ||
| 1875 | 1280 | ||
| 1880 | 1395 | ||
| 1890 | 1714 | ||
| 1900 | 1974 | ||
| 1910 | 1940 | ||
| 1922 | 2781 | 724.0 | 3.84 |
| 1930 | 2537 | ||
| 1939 | 3514 | 732.8 | 4.80 |
| 1950 | 3663 | ||
| 1957 | 3982 | 733.0 | 5.43 |
| 1963 | 3839 | 732.8 | 5.24 |
| 1973 | 3152 | 733.0 | 4.30 |
| 1987 | 3422 | ||
| 1992 | 3426 | 751.5 | 4.56 |
| 2001 | 3155 | 751.4 | 4.20 |
| 2010 | 2986 | 748.0 | 3.99 |
| 2020 | 2706 | ||
| 2024 | 2594 | 747.9 | 3.47 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -2.78 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -11.13 % |
| 2010-2020 | -9.38 % |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 0.20 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 2 | 0.06 % |
| 2002 | 6 | 0.20 % |
| 2010 | 7 | 0.23 % |
| Muunkielisiä 1981: | |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 15 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 9 | 0.29 % |
|---|
Pinta-alatietoja 2025
| Maa-ala | 747.86 km² |
|---|---|
| Makea vesi | 27.32 km² |
| Meri | 0.00 km² |
| Yhteensä | 775.18 km² |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 96.9 % | 0.8 % | 2.2 % |
| 1890 | 92.7 % | 1.2 % | 6.0 % |
| 1900 | 91.8 % | 5.1 % | 3.0 % |
| 1910 | 93.0 % | 2.7 % | 4.4 % |
| 1920 | 96.7 % | 2.5 % | 0.8 % |
| 1930 | 96.5 % | 2.5 % | 1.0 % |
| 1940 | 92.6 % | 3.7 % | 3.7 % |
| 1950 | 86.3 % | 9.1 % | 4.6 % |
| 1960 | 79.9 % | 14.3 % | 5.8 % |
| 1970 | 70.0 % | 21.7 % | 8.3 % |
| 1975 | 56.9 % | 30.6 % | 12.5 % |
| 1987 | 30.5 % | 24.1 % | 34.9 % |
| 2010 | 19.8 % | 23.3 % | 55.1 % |
| 2020 | 16.5 % | 28.6 % | 53.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 18.50 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 7.1 % |
|---|---|
| 1999 | 12.9 % |
| 2000 | 13.8 % |
| 2010 | 9.6 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 76.5 % |
|---|---|
| 1970 | 90.7 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 39.6 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 41.7 |
| 2000 | 45.8 |
| 2010 | 30.3 |
| 2020 | 41.2 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 203 | |
| 2010 | 246 | 144 |
| 2020 | 278 | 283 |
Kuntakartta
Vuosi:
