Pihlajavesi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pihlajavesi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 600 |
Kappeliksi 1831.
Maalaiskunta perustettu 1895 Pihlajavesi -nimisenä, mistä: Keuruu.
Lakkautettu 1969, liittämällä mihin: Keuruu.
Maalaiskunta perustettu 1895 Pihlajavesi -nimisenä, mistä: Keuruu.
Lakkautettu 1969, liittämällä mihin: Keuruu.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 994 | ||
| 1875 | 1228 | ||
| 1880 | 1451 | ||
| 1890 | 1880 | ||
| 1900 | 2073 | ||
| 1910 | 2287 | ||
| 1922 | 2418 | 405.0 | 5.97 |
| 1930 | 2044 | ||
| 1939 | 2192 | 416.0 | 5.27 |
| 1950 | 2328 | ||
| 1957 | 2221 | 416.0 | 5.34 |
| 1963 | 2042 | 416.0 | 4.91 |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 95.2 % | 2.5 % | 2.3 % |
| 1890 | 96.0 % | 2.7 % | 1.3 % |
| 1900 | 93.7 % | 4.9 % | 0.7 % |
| 1910 | 95.4 % | 2.9 % | 1.7 % |
| 1920 | 85.1 % | 13.3 % | 1.7 % |
| 1930 | 87.5 % | 10.6 % | 1.9 % |
| 1940 | 92.1 % | 5.4 % | 2.5 % |
| 1950 | 72.5 % | 23.2 % | 4.3 % |
| 1960 | 68.7 % | 23.6 % | 7.7 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 84.1 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
