Pihlajavesi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Pihlajavesi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Pihlajavesi |
| Kuntanumero: | 600 |
|---|---|
| Kuntamuoto: | maalaiskunta |
| Perustettu: | 1895, mistä: Keuruu |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1875 | 1228 | ||
| 1924 | 2418 | 405.0 | 5.97 |
| 1930 | 2300 | ||
| 1939 | 2192 | 416.0 | 5.27 |
| 1957 | 2221 | 416.0 | 5.34 |
| 1963 | 2042 | 416.0 | 4.91 |
Elinkeino ja talous
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 84.1 % |
|---|---|
| 1970 | % |
Kuntakartta
Vuosi:
Lisätietoja: Pihlajavesi Keuruuseen 1969
