Polvijärvi
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Polvijärvi | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | — | ||
| Kuntanumero: | 607 |
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 1526 | ||
| 1875 | 1730 | ||
| 1880 | 2554 | ||
| 1890 | 3712 | ||
| 1900 | 4230 | ||
| 1910 | 6206 | ||
| 1922 | 7773 | 780.0 | 9.97 |
| 1930 | 8163 | ||
| 1939 | 8321 | 811.0 | 10.26 |
| 1957 | 9933 | 811.0 | 12.25 |
| 1963 | 9327 | 809.5 | 11.52 |
| 1973 | 7447 | 809.0 | 9.21 |
| 1981 | 6167 | 804.2 | 7.67 |
| 1987 | 6039 | ||
| 1992 | 5938 | 801.2 | 7.41 |
| 2001 | 5411 | 801.4 | 6.75 |
| 2010 | 4821 | 804.2 | 6.00 |
| 2020 | 4201 | ||
| 2024 | 3999 |
Väestökehitys
| 1988-1997 | -5.50 % |
|---|---|
| 1997-2010 | -15.20 % |
| 2010-2020 | -12.86 % |
Ruotsinkielisiä
| 1981 | 4 | 0.06 % |
|---|---|---|
| 1987 | 4 | 0.07 % |
| 2010 | 1 | 0.02 % |
| Muunkielisiä 1981: | 1 |
|---|---|
| Muunkielisiä 2010: | 25 |
Ulkomaiden kansalaisia
| 2002 | 16 | 0.31 % |
|---|
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1987 | 36.6 % | 13.9 % | 37.8 % |
| 2010 | 24.1 % | 16.5 % | 55.8 % |
| 2020 | 18.6 % | 24.7 % | 54.8 % |
Veroäyri
| 1987 | 17.00 |
|---|
Työttömyysaste
| 1990 | 8.6 % |
|---|---|
| 1999 | 21.5 % |
| 2000 | 21.6 % |
| 2010 | 17.2 % |
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 45.4 % |
|---|---|
| 1970 | 76.6 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 44.3 % |
|---|
Taajama-aste
| Vuosi | Taajama-aste |
|---|---|
| 1990 | 34.1 |
| 2000 | 34.2 |
| 2010 | 32.1 |
| 2020 | 29.3 |
Kesämökkejä
| Vuosi | Kesämökkejä | Kesäasukkaita |
|---|---|---|
| 2004 | 1432 | |
| 2010 | 1443 | 1816 |
| 2020 | 1468 | 1673 |
Kuntakartta
Vuosi:
