Porvoon mlk
![]() |
Suomenkielinen nimi: | Porvoon mlk | |
|---|---|---|---|
| Ruotsinkielinen nimi: | Borgå lk | ||
| Kuntanumero: | 613 |
Seurakunta perustettu 1200 Porvoo/Borgå -nimisenä.
1387, nimeksi Porvoon pitäjä/Borgå socken.
Maalaiskunnaksi 1866, nimeksi Porvoon mlk/Borgå lk.
Lakkautettu 1997, liittämällä mihin: Porvoo.
1387, nimeksi Porvoon pitäjä/Borgå socken.
Maalaiskunnaksi 1866, nimeksi Porvoon mlk/Borgå lk.
Lakkautettu 1997, liittämällä mihin: Porvoo.
Väestötietoja
| Vuosi | Väkiluku | Pinta-ala | As./km² |
|---|---|---|---|
| 1860 | 9171 | ||
| 1875 | 9753 | ||
| 1880 | 10477 | ||
| 1890 | 12018 | ||
| 1900 | 14001 | ||
| 1910 | 14924 | ||
| 1922 | 15286 | 635.0 | 24.07 |
| 1930 | 15371 | ||
| 1939 | 15524 | 629.2 | 24.67 |
| 1950 | 17946 | ||
| 1957 | 16190 | 628.0 | 25.78 |
| 1963 | 15329 | 628.2 | 24.40 |
| 1973 | 16693 | 628.0 | 26.58 |
| 1987 | 20528 | ||
| 1992 | 22061 | 635.3 | 34.73 |
Ruotsinkielisiä
| 1960 | 62.00 % | |
|---|---|---|
| 1987 | 8072 | 39.32 % |
Elinkeino ja talous
Elinkeinorakenne
| Vuosi | Alkutuotanto | Jalostus | Palvelut |
|---|---|---|---|
| 1880 | 87.2 % | 10.7 % | 2.1 % |
| 1890 | 86.4 % | 12.7 % | 0.9 % |
| 1900 | 75.8 % | 21.5 % | 1.2 % |
| 1910 | 86.2 % | 11.6 % | 2.2 % |
| 1920 | 82.8 % | 14.4 % | 2.8 % |
| 1930 | 76.6 % | 19.1 % | 4.2 % |
| 1940 | 63.8 % | 30.8 % | 5.1 % |
| 1950 | 43.2 % | 49.8 % | 7.0 % |
| 1960 | 36.6 % | 54.1 % | 9.2 % |
| 1970 | 19.9 % | 67.1 % | 13.0 % |
| 1975 | 12.7 % | 72.0 % | 15.2 % |
| 1987 | 6.7 % | 44.2 % | 42.9 % |
Veroäyri
| 1987 | 15.50 |
|---|
Asuminen
Sähkövalo kotitalouksissa
| 1960 | 95.9 % |
|---|---|
| 1970 | 98.3 % |
Vesijohto kotitalouksissa
| 1970 | 53.9 % |
|---|
Kuntakartta
Vuosi:
